Genel İstatistik - Kadınlar
2011-2023
KADINLAR KATEGORİSİ | |||||
Sezon | Katılan Takım | Oynanan Maç | Oynanan Set | Kazanılan Sayı | |
11. Sezon | 11 | 33 | 99 | 4375 | |
10. Sezon | 7 | 25 | 79 | 3074 | |
9. Sezon | 11 | 33 | 119 | 4841 | |
8. Sezon | 12 | 38 | 132 | 5056 | |
7. Sezon | 12 | 38 | 129 | 5360 | |
6. Sezon | 14 | 38 | 131 | 5087 | |
5. Sezon | 10 | 28 | 95 | 3779 | |
4. Sezon | 8 | 20 | 69 | 2617 | |
3. Sezon | 9 | 24 | 82 | 3226 | |
2. Sezon | 10 | 28 | 96 | 3960 | |
1. Sezon | 8 | 20 | 68 | 2874 | |
Toplam | 112 | 325 | 1099 | 44249 | |
Tie-break setine giden maç sayısı: 36 | |||||
Bir sette, toplamda alınan en fazla sayı: 60 (Vodafone 31 - 29 Mercedes-Benz Türk / 2011-2012) | |||||
Bir maçta, toplamda alınan en çok sayı: 232 | |||||
2011-2012 / Vodafone 2-3 Mercedes-Benz Türk (23-25, 25-22, 31-29, 20-25, 15-17) | |||||
En farklı set: 25-2 (Yapı Kredi Bankası - Borusan / 2015-2016) | |||||
Katılımcı şirket sayısı: 30 | |||||
TAKIM İSTATİTİKLERİ | |||||
EN ÇOK MAÇ OYNAYAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 69 | |||
2 | QNB Finansbank | 52 | |||
3 | Türk Telekom | 50 | |||
KPMG | 50 | ||||
5 | Vodafone | 49 | |||
EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 39 | |||
2 | Türk Telekom | 39 | |||
3 | Yapı Kredi Bankası | 31 | |||
Vodafone | 31 | ||||
5 | KPMG | 30 | |||
EN ÇOK SET ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 140 | |||
2 | Türk Telekom | 125 | |||
3 | KPMG | 101 | |||
Vodafone | 101 | ||||
5 | Yapı Kredi Bankası | 97 | |||
EN ÇOK SAYI ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | Turkcell | 5268 | |||
2 | KPMG | 3789 | |||
3 | Türk Telekom | 3737 | |||
4 | Vodafone | 3559 | |||
5 | Eczacıbaşı Topluluğu | 3098 | |||
BİR SEZONDA EN ÇOK SAYI ALAN TAKIMLAR | |||||
1 | KPMG | 707 (2017-2018) | |||
2 | Turkcell | 696 (2017-2018) | |||
3 | Turkcell | 683 (2020) | |||
4 | Türk Telekom | 652 (2018-2019) | |||
5 | Eczacıbaşı Topluluğu | 650 (2017-2018) | |||
MADALYA SIRALAMASI | |||||
Takım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
Yapı Kredi Bankası | 4 | 1 | - | 5 | |
Mercedes-Benz Türk | 2 | - | - | 2 | |
Turkcell | 1 | 4 | 1 | 6 | |
Vodafone | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Türk Telekom | 1 | 1 | 2 | 4 | |
KPMG | 1 | - | 1 | 2 | |
Arçelik | 1 | - | - | 1 | |
Türkiye İş Bankası | - | 3 | 1 | 4 | |
İş Portföy | - | - | 1 | 1 | |
İş Yatırım | - | - | 1 | 1 | |
Softtech | - | - | 1 | 1 | |
Tüpraş | - | - | 1 | 1 | |
QNB Finansbank | - | - | 1 | 1 |
20.04.2022