Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Kadınlar / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
5 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
1 | 16:00 | Ata Grubu | 0 | - | 3 | Beko | Grup A | |
3 | 19:00 | Garanti BBVA | 2 | - | 3 | Eczacıbaşı Topluluğu | Grup A | |
6 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
6 | 19:00 | Turkcell | 0 | - | 3 | QNB | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
12 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
7 | 16:00 | Beko | 3 | - | 0 | Eczacıbaşı Topluluğu | Grup A | |
8 | 17:30 | Ata Grubu | 0 | - | 3 | QNB | Grup A | |
13 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
11 | 17:30 | Turkcell | 1 | - | 3 | Garanti BBVA | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
19 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
14 | 17:30 | Eczacıbaşı Topluluğu | 3 | - | 1 | QNB | Grup A | |
20 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
17 | 17:30 | Turkcell | 3 | - | 0 | Ata Grubu | Grup A | |
18 | 19:00 | Beko | 3 | - | 0 | Garanti BBVA | Grup A | |
4. Hafta | ||||||||
26 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
20 | 17:30 | QNB | 0 | - | 3 | Beko | Grup A | |
21 | 19:00 | Turkcell | 0 | - | 3 | Eczacıbaşı Topluluğu | Grup A | |
27 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
22 | 16:00 | Garanti BBVA | 3 | - | 0 | Ata Grubu | Grup A | |
5. Hafta | ||||||||
2 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
26 | 17:30 | QNB | 0 | - | 3 | Garanti BBVA | Grup A | |
27 | 19:00 | Turkcell | 0 | - | 3 | Beko | Grup A | |
3 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
28 | 16:00 | Eczacıbaşı Topluluğu | 3 | - | 0 | Ata Grubu | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
5 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
2 | 17:30 | Vodafone | 3 | - | 0 | Anadolu Sigorta | Grup B | |
6 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
4 | 16:00 | KPMG | 3 | - | 2 | Yapı Kredi Bankası | Grup B | |
5 | 17:30 | Unilever | 0 | - | 3 | Türk Hava Yolları | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
12 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
9 | 19:00 | Vodafone | 3 | - | 1 | Unilever | Grup B | |
13 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
10 | 16:00 | Yapı Kredi Bankası | 3 | - | 0 | Türk Hava Yolları | Grup B | |
12 | 19:00 | KPMG | 3 | - | 0 | Anadolu Sigorta | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
19 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
13 | 16:00 | KPMG | 3 | - | 0 | Unilever | Grup B | |
15 | 19:00 | Anadolu Sigorta | 0 | - | 3 | Yapı Kredi Bankası | Grup B | |
20 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
16 | 16:00 | Türk Hava Yolları | 1 | - | 3 | Vodafone | Grup B | |
4. Hafta | ||||||||
26 Ekim 2024 Cumartesi | ||||||||
19 | 16:00 | Unilever | 0 | - | 3 | Yapı Kredi Bankası | Grup B | |
27 Ekim 2024 Pazar | ||||||||
23 | 17:30 | KPMG | 3 | - | 0 | Vodafone | Grup B | |
24 | 19:00 | Türk Hava Yolları | 3 | - | 0 | Anadolu Sigorta | Grup B | |
5. Hafta | ||||||||
2 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
25 | 16:00 | Yapı Kredi Bankası | 3 | - | 0 | Vodafone | Grup B | |
3 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
29 | 17:30 | Anadolu Sigorta | 3 | - | 0 | Unilever | Grup B | |
30 | 19:00 | KPMG | 3 | - | 1 | Türk Hava Yolları | Grup B |
Çeyrek Final
9 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
32 | 16:00 | Yapı Kredi Bankası | 3 | - | 0 | Garanti BBVA | Çeyrek Final | |
31 | 17:30 | Beko | 0 | - | 3 | Türk Hava Yolları | Çeyrek Final | |
34 | 19:00 | Eczacıbaşı Topluluğu | 3 | - | 1 | Vodafone | Çeyrek Final | |
33 | 20:30 | KPMG | 3 | - | 0 | QNB | Çeyrek Final |
Yarı Final
23 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
35 | 16:30 | Türk Hava Yolları | 3 | - | 2 | Yapı Kredi Bankası | Yarı Final | |
36 | 18:30 | KPMG | 3 | - | 0 | Eczacıbaşı Topluluğu | Yarı Final |
Üçüncülük
28 Kasım 2024 Perşembe | ||||||||
37 | 19:30 | Yapı Kredi Bankası | 3 | - | 1 | Eczacıbaşı Topluluğu | Üçüncülük |
Final
28 Kasım 2024 Perşembe | ||||||||
38 | 21:00 | KPMG | 3 | - | 0 | Türk Hava Yolları | Final |