Tarihi Puan Cetveli - Erkekler
Erkekler (karma) kategorisinde 2008’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumu ve madalya sıralamasıdır.
MADALYA SIRALAMASI | ||||||||||||
Takım | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | ||||||||
Türk Telekom | 4 | - | 1 | 5 | ||||||||
Turkcell | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Arçelik | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Mercedes-Benz Türk | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Ekol Lojistik | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Türkiye İş Bankası | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Türk Hava Yolları | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Anadolu Sigorta | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||
İntema | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||
Ford Otosan | 1 | - | - | 1 | ||||||||
Anadolu Hayat Emeklilik | - | 1 | - | 1 | ||||||||
Doğuş Otomotiv | - | 1 | - | 1 | ||||||||
JohnsonDiversey | - | 1 | - | 1 | ||||||||
Şişecam | - | 1 | - | 1 | ||||||||
Tüpraş | - | 1 | - | 1 | ||||||||
Borusan | - | - | 2 | 2 | ||||||||
ETİ | - | - | 1 | 1 | ||||||||
KPMG | - | - | 1 | 1 | ||||||||
Vodafone | - | - | 1 | 1 | ||||||||
15 SEZON | ||||||||||||
Takımlar | S | O | G | M | A.Set | V.Set | Set.AV | P | A.Sayı | V.Sayı | Sayı.AV | |
1 | Turkcell | 15 | 92 | 65 | 27 | 216 | 119 | 1,815 | 190 | 7666 | 6634 | 1,156 |
2 | Türk Telekom | 9 | 62 | 48 | 14 | 154 | 60 | 2,567 | 143 | 4962 | 4145 | 1,197 |
3 | Arçelik | 9 | 60 | 41 | 19 | 136 | 80 | 1,700 | 122 | 4950 | 4288 | 1,154 |
4 | Ekol Lojistik | 7 | 47 | 35 | 12 | 119 | 41 | 2,902 | 108 | 3741 | 2918 | 1,282 |
5 | Anadolu Sigorta | 9 | 57 | 34 | 23 | 122 | 82 | 1,488 | 106 | 4580 | 4204 | 1,089 |
6 | Ford Otosan | 6 | 37 | 23 | 14 | 79 | 52 | 1,519 | 70 | 2906 | 2613 | 1,112 |
7 | Türkiye İş Bankası | 4 | 28 | 23 | 5 | 75 | 28 | 2,679 | 67 | 2442 | 2036 | 1,199 |
8 | Mercedes-Benz Türk | 4 | 27 | 22 | 5 | 70 | 27 | 2,593 | 65 | 2263 | 1868 | 1,211 |
9 | Türk Hava Yolları | 3 | 23 | 21 | 2 | 65 | 13 | 5,000 | 62 | 1877 | 1260 | 1,490 |
10 | Vodafone | 10 | 51 | 22 | 29 | 83 | 103 | 0,806 | 61 | 3835 | 4004 | 0,958 |
11 | Borusan | 4 | 27 | 19 | 8 | 62 | 36 | 1,722 | 56 | 2233 | 1931 | 1,156 |
12 | KPMG | 6 | 35 | 17 | 18 | 61 | 62 | 0,984 | 52 | 2699 | 2662 | 1,014 |
13 | Doğuş Otomotiv | 5 | 25 | 15 | 10 | 54 | 39 | 1,385 | 45 | 2036 | 1884 | 1,081 |
14 | ETİ | 4 | 26 | 14 | 12 | 52 | 42 | 1,238 | 42 | 2024 | 1870 | 1,082 |
15 | Tüpraş | 4 | 23 | 14 | 9 | 49 | 36 | 1,361 | 41 | 1908 | 1751 | 1,090 |
16 | Ravago | 6 | 35 | 13 | 22 | 45 | 75 | 0,600 | 37 | 2362 | 2639 | 0,895 |
17 | Intema | 2 | 14 | 13 | 1 | 39 | 11 | 3,545 | 36 | 1188 | 896 | 1,326 |
18 | Pegasus | 2 | 13 | 10 | 3 | 32 | 11 | 2,909 | 30 | 1014 | 805 | 1,260 |
19 | Unilever | 6 | 28 | 7 | 21 | 37 | 71 | 0,521 | 22 | 2069 | 2367 | 0,874 |
20 | QNB Finansbank | 5 | 27 | 7 | 20 | 29 | 64 | 0,453 | 22 | 1863 | 2116 | 0,880 |
21 | Garanti BBVA Teknoloji | 6 | 29 | 7 | 22 | 29 | 72 | 0,403 | 21 | 1899 | 2244 | 0,846 |
22 | Anadolu Hayat | 1 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3,500 | 20 | 633 | 430 | 1,472 |
23 | TAV Hava Limanları | 5 | 21 | 5 | 16 | 23 | 49 | 0,469 | 18 | 1335 | 1601 | 0,834 |
24 | Denizbank | 5 | 23 | 6 | 17 | 24 | 58 | 0,414 | 17 | 1513 | 1881 | 0,804 |
25 | TEB | 3 | 15 | 5 | 10 | 21 | 33 | 0,636 | 16 | 1126 | 1134 | 0,993 |
26 | TüvTurk | 2 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 14 | 633 | 679 | 0,932 |
27 | JohnsonDiversey | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 12 | 439 | 366 | 1,199 |
28 | Akbank | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,400 | 12 | 540 | 483 | 1,118 |
29 | Nestle | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 10 | 405 | 357 | 1,134 |
30 | Şişecam | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 19 | 0,737 | 9 | 702 | 700 | 1,003 |
31 | Garanti Emeklilik | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 9 | 472 | 438 | 1,078 |
32 | NTT Data | 3 | 15 | 3 | 12 | 11 | 37 | 0,297 | 9 | 840 | 1149 | 0,731 |
33 | P&G | 2 | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 8 | 478 | 825 | 0,579 |
34 | Deloitte | 2 | 10 | 2 | 8 | 13 | 24 | 0,542 | 8 | 681 | 807 | 0,844 |
35 | Yapı Kredi Bankası | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 7 | 397 | 414 | 0,959 |
36 | BAT Türkiye | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | 0,667 | 7 | 598 | 673 | 0,889 |
37 | Hasçelik | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 7 | 378 | 499 | 0,758 |
38 | Kastamonu Entegre | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 6 | 336 | 440 | 0,764 |
39 | Allianz | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 26 | 0,346 | 6 | 577 | 745 | 0,774 |
40 | Commencis | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0,429 | 5 | 346 | 457 | 0,757 |
41 | Amgen Türkiye | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 27 | 0,259 | 5 | 592 | 781 | 0,758 |
42 | Garanti BBVA | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 24 | 0,333 | 4 | 598 | 762 | 0,785 |
43 | Fortis | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 3 | 238 | 296 | 0,804 |
44 | Global Bilgi | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 3 | 230 | 238 | 0,966 |
45 | İş Yatırım | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 3 | 269 | 331 | 0,813 |
46 | Mondelez | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 3 | 320 | 393 | 0,814 |
47 | Koç Allianz | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 3 | 252 | 297 | 0,848 |
48 | Nestle | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 3 | 294 | 364 | 0,808 |
49 | BASF | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 3 | 209 | 275 | 0,760 |
50 | GlaxoSmithKline | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 3 | 177 | 294 | 0,602 |
51 | Kuveyt Türk | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 3 | 328 | 386 | 0,850 |
52 | Axa Sigorta | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 3 | 241 | 319 | 0,755 |
53 | Eczacıbaşı E-Kart | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 3 | 144 | 300 | 0,480 |
54 | Tiryaki Agro | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 3 | 285 | 388 | 0,735 |
55 | IBM Türk | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 298 | 411 | 0,725 |
56 | Danone | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 2 | 346 | 432 | 0,801 |
57 | Toyota | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 1 | 222 | 362 | 0,613 |
58 | Aegon Emeklilik | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 247 | 394 | 0,627 |
59 | Mavi | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 240 | 397 | 0,605 |
60 | Kontrolmatik | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 0 | 275 | 414 | 0,664 |
61 | Opet | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 0 | 434 | 649 | 0,669 |
62 | Digiturk | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 0 | 430 | 645 | 0,667 |
63 | FLO | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 172 | 322 | 0,534 |
64 | Colin’s | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 214 | 400 | 0,535 |
65 | DHL | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 226 | 351 | 0,644 |
66 | Schneider-Electric | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 193 | 307 | 0,629 |
67 | Genpa | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 0 | 130 | 225 | 0,578 |
68 | Sensormatic | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 0 | 331 | 600 | 0,552 |
69 | BNP Paribas Cardif | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 146 | 300 | 0,487 |
70 | Hayat Varlık | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 119 | 300 | 0,397 |
Toplam | - | 1100 | 550 | 550 | 1941 | 1941 | - | 1650 | 81146 | 81146 | - | |
21.07.2023