Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Karma Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | İş Portföy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Kontek Enerji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Nestle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Pegasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | SSI LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Vodafone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Grup B
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Akbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Allianz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Cengiz Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Garanti BBVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Türk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Zorlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Grup C
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Medtronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | TEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Trendyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Türk Hava Yolları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Türkiye İş Bankası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Unilever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Grup D
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Beşiktaş Denizcilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Danone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Ekol Lojistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | P&G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | Turkcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
0 | YVES ROCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |