Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Karma Puan Durumu

Grup A

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 İş Portföy 4 4 0 12 1 12,000 12 311 236 1,318
2 Pegasus 4 2 2 9 6 1,500 7 345 264 1,307
3 Vodafone 4 2 2 8 8 1,000 6 333 319 1,044
4 SSI LEGAL 4 2 2 6 6 1,000 6 240 238 1,008
5 Nestle 4 2 2 6 8 0,750 5 276 302 0,914
6 Kontek Enerji 4 0 4 0 12 0,000 0 154 300 0,513

Grup B

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Türk Telekom 4 4 0 12 2 6,000 11 340 223 1,525
2 Garanti BBVA 4 3 1 9 3 3,000 9 277 244 1,135
3 Akbank 4 2 2 8 8 1,000 7 352 360 0,978
4 Allianz 4 2 2 7 6 1,167 6 290 276 1,051
5 Zorlu 4 1 3 3 11 0,273 2 229 312 0,734
6 Cengiz Holding 4 0 4 3 12 0,250 1 259 332 0,780

Grup C

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Türk Hava Yolları 4 4 0 12 1 12,000 12 324 202 1,604
2 Unilever 4 3 1 9 6 1,500 8 334 318 1,050
3 TEB 4 2 2 8 8 1,000 6 366 355 1,031
4 Trendyol 4 2 2 7 8 0,875 5 312 322 0,969
5 Türkiye İş Bankası 4 1 3 5 11 0,455 3 282 352 0,801
6 Medtronic 4 0 4 5 12 0,417 2 302 371 0,814

Grup D

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Ekol Lojistik 4 4 0 12 0 MAX 12 300 147 2,041
2 Turkcell 4 3 1 9 4 2,250 9 291 254 1,146
3 Danone 4 2 2 7 6 1,167 6 278 264 1,053
4 P&G 4 2 2 6 7 0,857 6 266 291 0,914
5 Beşiktaş Denizcilik 4 1 3 4 11 0,364 2 254 350 0,726
6 YVES ROCHER 4 0 4 2 12 0,167 1 242 325 0,745