Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Sigorta | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 |
2 | Dinçer Lojistik | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
3 | Kalkınma Bankası | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 4 |
4 | İstanbul Varlık | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
5 | New Mind | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Grup B
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius Ekspertiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 12 |
2 | Tiryaki | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 9 |
3 | Otokoç | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 |
4 | TAV | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
5 | Pan Holding | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Grup C
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCR Eurasia Rating | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 |
2 | Ascendum | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 |
3 | Kaya Holding | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 |
4 | MasterLaw | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
5 | Savola Gıda | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Grup D
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 9 |
2 | Vodafone | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 9 |
3 | Formula Yapı | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 |
4 | UPM Raflatac | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 34 | -28 | 3 |
5 | Likit Kimya | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29 | -24 | 1 |