Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakıf Katılım | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 |
2 | ING | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 |
3 | Koru Sigorta | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
4 | Socar Türkiye | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
5 | Sar Makina | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 |
6 | HappyMoons | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Grup B
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlbarakaTech Global | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 15 |
2 | SmartMind | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 |
3 | LogiTrans | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 7 |
4 | ebebek | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 |
5 | Alonso Lojistik | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 4 |
6 | Gökbora | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Grup C
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius Ekspertiz | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 10 |
2 | Happy Center | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 10 |
3 | Eksim Holding | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 |
4 | Redstar Aviation | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 |
5 | Play Stüdyo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Grup D
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyner | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 |
2 | MasterLaw | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
3 | NuPeople | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
4 | Otokoç | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 |
5 | Yusen Lojistik | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |