Tarihi Puan Cetveli

    S O G B M A Y AV. P
1 QNB Finansbank 9 61 41 7 13 264 112 152 130
2 Marport 6 48 37 6 5 216 68 148 117
3 Albaraka Türk 5 42 35 4 3 306 40 266 109
4 GlaxoSmithKline 7 42 26 8 8 119 63 56 86
5 Decathlon 4 33 24 5 4 163 63 100 77
6 Albaraka Tech Global 3 26 22 0 1 136 25 111 66
7 Sirius Ekspertiz 3 24 21 2 1 150 16 134 65
8 Kaptan Grup 3 25 21 1 3 133 37 96 64
9 JCR Avrasya 3 23 20 0 3 156 53 103 60
10 Halkbank BT 5 32 16 4 12 102 74 28 52
11 Burgan Bank 7 41 16 3 22 121 132 -11 51
12 Yapı Kredi Bankası 3 19 16 0 3 112 27 85 48
13 Borsa İstanbul 6 32 14 5 13 140 102 38 47
14 Sensormatic 5 29 15 1 13 102 91 11 46
15 Aytemiz Akaryakıt 4 25 13 5 7 82 54 28 44
16 Henkel 4 27 13 5 9 87 68 19 44
17 HDI Sigorta 4 24 14 1 9 55 36 19 43
18 Dinçer Lojistik 2 15 13 1 3 106 51 55 40
19 Birgi Mefar 3 21 12 3 6 77 32 45 39
20 A&T Bank 4 25 12 1 12 89 105 -16 37
21 Arçelik 2 15 11 2 2 78 24 54 35
22 ING 2 16 11 1 4 70 25 45 34
23 NN Hayat ve Emeklilik 4 23 10 1 12 71 114 -43 31
24 Sixt Rent a Car 2 16 9 3 4 63 40 23 30
25 Ergo Türkiye 4 22 8 4 10 48 55 -7 28
26 Turkcell 1 9 9 0 0 68 11 57 27
27 Vodafone 2 13 9 0 4 87 43 44 27
28 KPMG 2 15 8 3 4 44 25 19 27
29 Lukoil Türkiye 5 27 8 2 17 65 121 -56 26
30 Sıemens 1 9 8 1 0 46 11 35 25
31 Türkiye Sigorta 1 8 8 1 7 41 10 31 25
32 Tiryaki 3 18 7 2 9 52 59 -7 23
33 Pegasus 1 9 7 2 0 51 8 43 23
34 Port Clinic 2 12 7 1 4 68 33 35 22
35 Ford Otosan 1 7 7 0 0 67 3 64 21
36 Genpa 2 11 7 0 4 37 13 24 21
37 Finans Invest 3 16 7 0 9 55 66 -11 21
38 Boyner 1 8 7 0 1 35 11 24 21
39 Logo Yazılım 3 15 6 2 7 48 38 10 20
40 Tatilbudur.com 2 11 6 2 3 32 33 -1 20
41 TGS 1 8 6 1 1 75 14 61 19
42 Happy Center 2 11 6 1 6 44 56 -12 19
43 FANUC 2 11 6 0 5 39 37 2 18
44 Borlease 1 8 6 0 2 21 11 10 18
45 Vakıf Katılım 1 7 6 0 1 30 10 20 18
46 BP Türkiye 4 19 5 1 13 34 68 -34 16
47 Medtronic 5 27 4 4 19 65 131 -66 16
48 Schneider Electric 1 8 5 0 3 34 19 15 15
49 Albaraka Portföy 1 7 5 0 2 37 18 19 15
50 Takeda 2 11 4 2 5 32 43 -11 14
51 The Purest Solutions 2 12 6 0 6 52 42 10 18
52 Eltesan Mobil 1 7 4 1 2 20 20 0 13
53 Akinon 2 11 4 1 6 28 56 -28 13
54 İstanbul Varlık 2 10 4 1 6 19 34 -15 13
55 Koru Sigorta 2 11 4 0 7 30 33 -3 12
56 MasterLaw 2 10 4 0 6 29 32 -3 12
57 Yapı Kredi Bankası BÜ 1 7 4 0 3 36 21 15 12
58 Aegon Emeklilik ve Hayat 1 6 4 0 2 30 17 13 12
59 Enerjisa Üretim 2 1 7 4 0 3 21 32 -11 12
60 Dedeman Bostancı Hotel 2 11 4 0 7 36 42 -6 12
61 MetLife 3 15 4 0 11 34 55 -21 12
62 Duran Doğan 4 20 4 0 16 37 102 -65 12
63 Smart Mind 1 7 4 0 3 34 21 13 12
64 PepsiCo 1 6 3 2 1 29 12 17 11
65 Sahibinden.com 1 6 3 2 1 22 14 8 11
66 Ana Sigorta 2 10 3 2 5 33 48 -15 11
67 Anadolubank 1 6 3 1 2 33 20 13 10
68 Takas İstanbul 3 15 3 1 11 22 79 -57 10
69 DGS 2 9 3 1 5 25 45 -20 10
70 Easycep 1 5 3 1 1 31 13 18 10
71 Ascendum 1 6 3 1 2 26 21 5 10
72 Kayalar Kimya 1 6 3 0 3 19 25 -6 9
73 Rams Türkiye 1 6 3 0 3 20 22 -2 9
74 Can Sigorta 1 6 3 0 3 20 35 -15 9
75 Odeabank 1 6 3 0 3 24 20 4 9
76 Arkas  1 6 3 0 3 15 14 1 9
77 Otokoç 2 10 3 0 7 29 55 -26 9
78 Roche Diagnostics 2 10 3 0 7 29 64 -35 9
79 Edenred Türkiye 2 11 3 0 8 29 72 -43 9
80 Nesine.com 1 6 3 0 3 30 18 12 9
81 Kaya Holding 2 10 3 0 7 20 62 -42 9
82 MSC 1 6 2 2 2 24 26 -2 8
83 Beymen Group 3 1 6 2 2 2 11 23 -12 8
84 Global Menkul Değerler 2 10 2 2 6 33 48 -15 8
85 Formula Yapı 1 5 2 2 1 22 18 4 8
86 Kalkınma Bankası 1 6 2 1 2 12 22 -10 7
87 Assemcorp 1 5 2 1 2 20 18 2 7
88 Beckman Coulter 1 6 2 1 3 19 19 0 7
89 Batı Group 1 6 2 1 3 23 18 5 7
90 APlus 1 6 2 1 3 12 19 -7 7
91 Arkel 1 6 2 1 3 12 24 -12 7
92 E-Bebek 2 11 2 1 8 28 51 -23 7
93 Socar Türkiye 2 11 2 1 8 18 43 -25 7
94 Eksim Holding 1 5 2 1 3 23 22 1 7
95 Unilever 1 6 1 3 2 11 10 1 6
96 World Medicine 1 6 2 0 4 19 23 -4 6
97 Castrol 1 5 2 0 3 12 19 -7 6
98 Güreli 1 6 2 0 4 14 28 -14 6
99 CVK Hotels 1 6 2 0 4 20 35 -15 6
100 Turkon Line 1 5 2 0 3 10 25 -15 6
101 NMT Lojistik 1 6 2 0 4 12 28 -16 6
102 Turner 1 6 2 0 4 21 39 -18 6
103 Merkezi Kayıt İstanbul 2 9 2 0 7 16 35 -19 6
104 Procter & Gamble 2 10 2 0 8 20 47 -27 6
105 Eltesan 2 10 2 0 8 17 68 -51 6
106 Qnb Sigorta 1 6 2 0 4 18 29 -11 6
107 Nupeople 1 5 2 0 3 15 17 -2 6
108 Iron Mountain 1 6 1 2 3 12 27 -15 5
109 Alonso Türkiye 1 4 1 1 2 12 20 -8 4
110 Beymen Group 2 1 5 1 1 3 11 24 -13 4
111 Fibabanka 1 4 1 1 3 7 19 -12 4
112 Redstar 1 5 1 1 3 15 23 -8 4
113 Beymen Group 4 1 5 1 1 3 19 41 -22 4
114 Net Holding 1 5 1 1 3 12 15 -3 4
115 Alternatif Bank 1 5 1 1 3 13 18 -5 4
116 Le Meridien 1 5 1 1 3 7 14 -7 4
117 Fujifilm 1 5 1 1 3 9 31 -22 4
118 Sarmakina 1 5 1 0 4 7 25 -18 3
119 Türk Nippon 1 5 1 0 4 9 18 -9 3
120 Sigorta Tahkim Komisyonu 1 4 1 0 4 11 23 -12 3
121 Tav 1 5 1 0 4 14 34 -20 3
122 Aktek 1 5 1 0 4 22 26 -4 3
123 Beynen Group 1 1 5 1 0 4 8 37 -29 3
124 IBM Türk 1 5 1 0 4 12 21 -9 3
125 Aras Kargo 1 4 1 0 3 12 23 -11 3
126 New Mind 1 4 1 0 3 7 15 -8 3
  Colendi 1 5 1 0 4 11 27 -16 3
127 Eta Melco 3 13 1 0 12 21 77 -56 3
128 Teknosin 1 5 1 0 4 8 38 -30 3
129 Upm 1 5 1 0 4 6 39 -33 3
130 Tosçelik 1 4 0 2 2 6 10 -4 2
131 McCann Erickson 1 4 0 1 3 7 18 -11 1
132 Intercity 1 4 0 1 3 8 21 -13 1
133 Ewe Enerji 1 5 0 1 4 6 30 -24 1
134 Enerjisa Üretim 1 1 5 0 1 4 4 29 -25 1
135 Orion Innovation Türkiye 1 4 0 1 3 5 18 -13 1
136 Likit Kimya 1 4 0 1 3 5 29 -24 1
137 Logo Force 1 5 0 1 4 6 39 -33 1
138 Kaptan Grup 2 2 9 0 1 8 15 41 -26 1
139 CMA CGM 1 4 0 1 3 7 25 -18 1
140 Nexia Turkey 1 4 0 1 3 13 20 -7 1
141 AVS Global Supply 1 4 0 0 4 6 17 -11 0
142 Avrasya Group 1 4 0 0 4 9 22 -13 0
143 Samsung 1 4 0 0 4 9 22 -13 0
144 Pelsan 1 5 0 0 5 8 21 -13 0
145 Dekar Yapı 1 5 0 0 5 8 25 -17 0
146 Teknasyon 1 4 0 0 4 8 29 -21 0
147 Enerya 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
148 Integral Forex 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
149 Geovision Group 1 4 0 0 4 9 33 -24 0
150 Bunge Türkiye 1 4 0 0 4 5 39 -34 0
151 Baxter Türkiye 1 5 0 0 5 5 40 -35 0
152 Bank Pozitif 1 4 0 0 4 6 45 -39 0
153 Hikvision 1 4 0 0 4 2 41 -39 0
155 Soft İş Çözümleri 1 4 0 0 4 6 56 -50 0
156 Sampaş 1 4 0 0 4 4 56 -52 0
157 Tenteks 1 5 0 0 5 4 66 -62 0
158 Savola Gıda 1 4 0 0 4 7 29 -22 0
159 Denar 1 5 0 0 5 4 45 -41 0
160 Pan Holding 1 4 0 0 4 5 34 -29 0
161 Play Stüdyo 1 4 0 0 4 4 43 -39 0
162 Happy Moons 1 5 0 0 5 9 20 -11 0
163 Gökbora 1 4 0 0 4 3 32 -29 0
164 Yusen Lojistik 1 4 0 0 4 9 21 -12 0
165 Otomerkezi.net 1 5 0 0 5 0 25 -25 0
  Toplam   1734 796 155 795 6066 6029 37 2543
20.07.2023