Tarihi Puan Cetveli
S | O | G | B | M | A | Y | AV. | P | ||
1 | QNB Finansbank | 9 | 61 | 41 | 7 | 13 | 264 | 112 | 152 | 130 |
2 | Marport | 6 | 48 | 37 | 6 | 5 | 216 | 68 | 148 | 117 |
3 | Albaraka Türk | 5 | 42 | 35 | 4 | 3 | 306 | 40 | 266 | 109 |
4 | GlaxoSmithKline | 7 | 42 | 26 | 8 | 8 | 119 | 63 | 56 | 86 |
5 | Decathlon | 4 | 33 | 24 | 5 | 4 | 163 | 63 | 100 | 77 |
6 | Kaptan Grup | 3 | 25 | 21 | 1 | 3 | 133 | 37 | 96 | 64 |
7 | Halkbank BT | 5 | 32 | 16 | 4 | 12 | 102 | 74 | 28 | 52 |
8 | Burgan Bank | 7 | 41 | 16 | 3 | 22 | 121 | 132 | -11 | 51 |
9 | Yapı Kredi Bankası | 3 | 19 | 16 | 0 | 3 | 112 | 27 | 85 | 48 |
10 | Borsa İstanbul | 6 | 32 | 14 | 5 | 13 | 140 | 102 | 38 | 47 |
11 | Sensormatic | 5 | 29 | 15 | 1 | 13 | 102 | 91 | 11 | 46 |
12 | Aytemiz Akaryakıt | 4 | 25 | 13 | 5 | 7 | 82 | 54 | 28 | 44 |
13 | Henkel | 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 87 | 68 | 19 | 44 |
14 | Sirius Ekspertiz | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 103 | 10 | 93 | 43 |
15 | HDI Sigorta | 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 55 | 36 | 19 | 43 |
16 | Birgi Mefar | 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 77 | 32 | 45 | 39 |
17 | A&T Bank | 4 | 25 | 12 | 1 | 12 | 89 | 105 | -16 | 37 |
18 | Arçelik | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 78 | 24 | 54 | 35 |
19 | NN Hayat ve Emeklilik | 4 | 23 | 10 | 1 | 12 | 71 | 114 | -43 | 31 |
20 | Sixt Rent a Car | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 63 | 40 | 23 | 30 |
21 | Ergo Türkiye | 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 55 | -7 | 28 |
22 | Turkcell | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 11 | 57 | 27 |
23 | Albaraka Tech Global | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 27 |
24 | KPMG | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 25 | 19 | 27 |
25 | Lukoil Türkiye | 5 | 27 | 8 | 2 | 17 | 65 | 121 | -56 | 26 |
25 | Dinçer Lojistik | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 84 | 22 | 62 | 24 |
26 | Pegasus | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 8 | 43 | 23 |
27 | Ford Otosan | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 3 | 64 | 21 |
28 | Genpa | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 13 | 24 | 21 |
29 | Finans Invest | 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 55 | 66 | -11 | 21 |
30 | Logo Yazılım | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 48 | 38 | 10 | 20 |
31 | Tatilbudur.com | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 | 20 |
32 | ING | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 18 | 32 | 19 |
33 | JCR Avrasya | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 65 | 22 | 43 | 18 |
34 | FANUC | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 37 | 2 | 18 |
35 | Borlease | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 |
36 | BP Türkiye | 4 | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 | 68 | -34 | 16 |
37 | Medtronic | 5 | 27 | 4 | 4 | 19 | 65 | 131 | -66 | 16 |
38 | Schneider Electric | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 15 |
39 | Takeda | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 14 |
40 | Tiryaki | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 39 | -12 | 14 |
41 | Port Clinic | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 13 |
42 | Eltesan Mobil | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 |
43 | Akinon | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 56 | -28 | 13 |
44 | Yapı Kredi Bankası BÜ | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 |
45 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 |
46 | Enerjisa Üretim 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 12 |
47 | Dedeman Bostancı Hotel | 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 42 | -6 | 12 |
48 | MetLife | 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | 55 | -21 | 12 |
49 | Duran Doğan | 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | 89 | -55 | 12 |
50 | The Purest Solutions | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 12 |
51 | PepsiCo | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 11 |
52 | Sahibinden.com | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 11 |
53 | Anadolubank | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 |
54 | Takas İstanbul | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 79 | -57 | 10 |
55 | DGS | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 | 10 |
56 | Easycep | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 10 |
57 | Can Sigorta | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 9 |
58 | Odeabank | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 |
59 | Arkas | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
60 | Roche Diagnostics | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 64 | -35 | 9 |
61 | Edenred Türkiye | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 72 | -43 | 9 |
62 | Nesine.com | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 9 |
63 | MSC | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 |
64 | Beymen Group 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 23 | -12 | 8 |
65 | Assemcorp | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 |
66 | Beckman Coulter | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 |
67 | Batı Group | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 7 |
68 | APlus | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 |
69 | Arkel | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 7 |
70 | Ana Sigorta | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 7 |
71 | Unilever | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
72 | World Medicine | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 |
73 | Castrol | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 |
74 | Güreli | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 6 |
75 | CVK Hotels | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 |
76 | Turkon Line | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 6 |
77 | NMT Lojistik | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 6 |
78 | Turner | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 6 |
79 | Merkezi Kayıt İstanbul | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | 6 |
80 | Procter & Gamble | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 47 | -27 | 6 |
81 | Eltesan | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 68 | -51 | 6 |
82 | Iron Mountain | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | -15 | 5 |
83 | Beymen Group 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 |
84 | Fibabanka | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 |
85 | Global Menkul Değerler | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 4 |
86 | Beymen Group 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 41 | -22 | 4 |
87 | Net Holding | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
88 | Alternatif Bank | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 |
89 | Le Meridien | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
90 | Fujifilm | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 31 | -22 | 4 |
91 | Aktek | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 3 |
92 | Beynen Group 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 3 |
93 | IBM Türk | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
94 | Aras Kargo | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 |
95 | Kaya Holding | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 3 |
96 | Colendi | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 |
97 | Eta Melco | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 21 | 77 | -56 | 3 |
98 | Teknosin | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38 | -30 | 3 |
99 | McCann Erickson | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 |
100 | Intercity | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 |
101 | Ewe Enerji | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 |
102 | Enerjisa Üretim 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | -25 | 1 |
103 | E-Bebek | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 1 |
104 | Socar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 1 |
105 | Logo Force | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | -33 | 1 |
106 | Kaptan Grup 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | 1 |
107 | CMA CGM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 1 |
108 | Nexia Turkey | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
109 | AVS Global Supply | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
110 | Avrasya Group | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
111 | Samsung | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
112 | Pelsan | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0 |
113 | Dekar Yapı | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 0 |
114 | Teknasyon | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 0 |
115 | Enerya | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
116 | Integral Forex | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
117 | Geovision Group | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0 |
118 | Bunge Türkiye | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
119 | Baxter Türkiye | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
120 | Bank Pozitif | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 | 0 |
121 | Hikvision | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | -39 | 0 |
122 | Soft İş Çözümleri | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 56 | -50 | 0 |
123 | Sampaş | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56 | -52 | 0 |
124 | Tenteks | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 66 | -62 | 0 |
125 | Otomerkezi.net | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Toplam | 1375 | 621 | 134 | 621 | 4725 | 4725 | 0 | 1997 |
20.07.2023