Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | HappyMoons | 1 | - | 3 | Koru Sigorta | Grup A | |
4 | 15:00 | Socar Türkiye | 3 | - | 0 | Sar Makina | Grup A | |
10 | 18:00 | Vakıf Katılım | 1 | - | 0 | ING | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Koru Sigorta | 1 | - | 3 | Vakıf Katılım | Grup A | |
3 | 15:00 | ING | 2 | - | 0 | Socar Türkiye | Grup A | |
7 | 17:00 | Sar Makina | 5 | - | 3 | HappyMoons | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
3 | 15:00 | HappyMoons | 1 | - | 5 | ING | Grup A | |
9 | 18:00 | Vakıf Katılım | 6 | - | 1 | Socar Türkiye | Grup A | |
10 | 18:00 | Koru Sigorta | 4 | - | 2 | Sar Makina | Grup A | |
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Socar Türkiye | 0 | - | 3 | Koru Sigorta | Grup A | |
3 | 15:00 | Vakıf Katılım | 4 | - | 2 | HappyMoons | Grup A | |
7 | 17:00 | ING | 5 | - | 0 | Sar Makina | Grup A | |
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
4 | 15:00 | HappyMoons | 2 | - | 3 | Socar Türkiye | Grup A | |
8 | 17:00 | Koru Sigorta | 1 | - | 3 | ING | Grup A | |
10 | 18:00 | Sar Makina | 0 | - | 10 | Vakıf Katılım | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
3 | 15:00 | LogiTrans | 1 | - | 3 | AlbarakaTech Global | Grup B | |
5 | 16:00 | Gökbora | 0 | - | 3 | ebebek | Grup B | |
6 | 16:00 | SmartMind | 1 | - | 3 | Alonso Lojistik | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
4 | 15:00 | AlbarakaTech Global | 12 | - | 1 | Gökbora | Grup B | |
6 | 16:00 | ebebek | 4 | - | 6 | SmartMind | Grup B | |
9 | 18:00 | Alonso Lojistik | 3 | - | 3 | LogiTrans | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Gökbora | 0 | - | 9 | SmartMind | Grup B | |
4 | 15:00 | AlbarakaTech Global | 13 | - | 4 | Alonso Lojistik | Grup B | |
8 | 17:00 | LogiTrans | 5 | - | 2 | ebebek | Grup B | |
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
5 | 16:00 | ebebek | 3 | - | 2 | Alonso Lojistik | Grup B | |
6 | 16:00 | Gökbora | 2 | - | 8 | LogiTrans | Grup B | |
10 | 18:00 | SmartMind | 2 | - | 5 | AlbarakaTech Global | Grup B | |
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | AlbarakaTech Global | 6 | - | 2 | ebebek | Grup B | |
6 | 16:00 | Alonso Lojistik | - | Gökbora | Grup B | |||
9 | 18:00 | LogiTrans | 4 | - | 9 | SmartMind | Grup B |
Grup C
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
7 | 17:00 | Sirius Ekspertiz | 5 | - | 1 | Redstar Aviation | Grup C | |
8 | 17:00 | Eksim Holding | 5 | - | 6 | Happy Center | Grup C | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
8 | 17:00 | Happy Center | 3 | - | 3 | Sirius Ekspertiz | Grup C | |
10 | 18:00 | Play Stüdyo | 1 | - | 9 | Eksim Holding | Grup C | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
6 | 16:00 | Sirius Ekspertiz | 12 | - | 0 | Play Stüdyo | Grup C | |
7 | 17:00 | Redstar Aviation | 1 | - | 6 | Happy Center | Grup C | |
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Eksim Holding | 1 | - | 7 | Sirius Ekspertiz | Grup C | |
8 | 17:00 | Play Stüdyo | 2 | - | 10 | Redstar Aviation | Grup C | |
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
5 | 16:00 | Redstar Aviation | 3 | - | 3 | Eksim Holding | Grup C | |
7 | 17:00 | Happy Center | 12 | - | 1 | Play Stüdyo | Grup C |
Grup D
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Otokoç | 0 | - | 4 | Boyner | Grup D | |
9 | 18:00 | NuPeople | 2 | - | 3 | MasterLaw | Grup D | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | MasterLaw | 5 | - | 2 | Otokoç | Grup D | |
5 | 16:00 | Yusen Lojistik | 2 | - | 3 | NuPeople | Grup D | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Boyner | 4 | - | 2 | MasterLaw | Grup D | |
5 | 16:00 | Otokoç | 5 | - | 4 | Yusen Lojistik | Grup D | |
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
4 | 15:00 | Yusen Lojistik | 3 | - | 8 | Boyner | Grup D | |
9 | 18:00 | NuPeople | 5 | - | 3 | Otokoç | Grup D | |
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Boyner | 4 | - | 1 | NuPeople | Grup D | |
3 | 15:00 | MasterLaw | 5 | - | 0 | Yusen Lojistik | Grup D |
2. Tur
22 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | AlbarakaTech Global | 2 | - | 0 | Socar Türkiye | 2. Tur | |
2 | 14:00 | SmartMind | 3 | - | 0 | Koru Sigorta | 2. Tur | |
3 | 15:00 | Vakıf Katılım | 4 | - | 3 | ebebek | 2. Tur | |
4 | 15:00 | Happy Center | 5 | - | 4 | NuPeople | 2. Tur | |
5 | 16:00 | Boyner | 7 | - | 0 | Redstar Aviation | 2. Tur | |
6 | 16:00 | MasterLaw | 1 | - | 3 | Eksim Holding | 2. Tur | |
7 | 17:00 | Sirius Ekspertiz | 14 | - | 0 | Otokoç | 2. Tur | |
8 | 17:00 | ING | 4 | - | 0 | LogiTrans | 2. Tur |
Çeyrek Final
29 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Vakıf Katılım | 2 | - | 3 | Happy Center | Çeyrek Final | |
2 | 15:00 | Boyner | 5 | - | 4 | SmartMind | Çeyrek Final | |
3 | 16:00 | AlbarakaTech Global | 4 | - | 2 | Eksim Holding | Çeyrek Final | |
4 | 17:00 | Sirius Ekspertiz | 4 | - | 1 | ING | Çeyrek Final |
Yarı Final
5 Ocak 2025 Pazar | ||||||||
Happy Center | - | AlbarakaTech Global | Yarı Final | |||||
Sirius Ekspertiz | - | Boyner | Yarı Final |