Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | HappyMoons | 1 | - | 3 | Koru Sigorta | Grup A | |
4 | 15:00 | Socar | 3 | - | 0 | Sar Makina | Grup A | |
10 | 18:00 | Vakıf Katılım | 1 | - | 0 | ING | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Koru Sigorta | 1 | - | 3 | Vakıf Katılım | Grup A | |
3 | 15:00 | ING | 2 | - | 0 | Socar | Grup A | |
7 | 17:00 | Sar Makina | 5 | - | 3 | HappyMoons | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
3 | 15:00 | HappyMoons | - | ING | Grup A | |||
9 | 18:00 | Vakıf Katılım | - | Socar | Grup A | |||
10 | 18:00 | Koru Sigorta | - | Sar Makina | Grup A | |||
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
Socar | - | Koru Sigorta | Grup A | |||||
ING | - | Sar Makina | Grup A | |||||
Vakıf Katılım | - | HappyMoons | Grup A | |||||
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
Koru Sigorta | - | ING | Grup A | |||||
HappyMoons | - | Socar | Grup A | |||||
Sar Makina | - | Vakıf Katılım | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
3 | 15:00 | LogiTrans | 1 | - | 3 | AlbarakaTech Global | Grup B | |
5 | 16:00 | Gökbora | 0 | - | 3 | e-bebek | Grup B | |
6 | 16:00 | SmartMind | 1 | - | 3 | Alonso Lojistik | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
4 | 15:00 | AlbarakaTech Global | 12 | - | 1 | Gökbora | Grup B | |
6 | 16:00 | e-bebek | 4 | - | 6 | SmartMind | Grup B | |
9 | 18:00 | Alonso Lojistik | 3 | - | 3 | LogiTrans | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Gökbora | - | SmartMind | Grup B | |||
4 | 15:00 | AlbarakaTech Global | - | Alonso Lojistik | Grup B | |||
8 | 17:00 | LogiTrans | - | e-bebek | Grup B | |||
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
SmartMind | - | AlbarakaTech Global | Grup B | |||||
e-bebek | - | Alonso Lojistik | Grup B | |||||
Gökbora | - | LogiTrans | Grup B | |||||
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
AlbarakaTech Global | - | e-bebek | Grup B | |||||
LogiTrans | - | SmartMind | Grup B | |||||
Alonso Lojistik | - | Gökbora | Grup B |
Grup C
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
7 | 17:00 | Sirius Ekspertiz | 5 | - | 1 | Redstar Aviation | Grup C | |
8 | 17:00 | Eksim Holding | 5 | - | 6 | Happy Center | Grup C | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
8 | 17:00 | Happy Center | 3 | - | 3 | Sirius Ekspertiz | Grup C | |
10 | 18:00 | Play Stüdyo | 1 | - | 9 | Eksim Holding | Grup C | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
6 | 16:00 | Sirius Ekspertiz | - | Play Stüdyo | Grup C | |||
7 | 17:00 | Redstar Aviation | - | Happy Center | Grup C | |||
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
Eksim Holding | - | Sirius Ekspertiz | Grup C | |||||
Play Stüdyo | - | Redstar Aviation | Grup C | |||||
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
Happy Center | - | Play Stüdyo | Grup C | |||||
Redstar Aviation | - | Eksim Holding | Grup C |
Grup D
1. Hafta | ||||||||
10 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Otokoç | 0 | - | 4 | Boyner | Grup D | |
9 | 18:00 | NuPeople | 2 | - | 3 | MasterLaw | Grup D | |
2. Hafta | ||||||||
17 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | MasterLaw | 5 | - | 2 | Otokoç | Grup D | |
5 | 16:00 | Yusen Lojistik | 2 | - | 3 | NuPeople | Grup D | |
3. Hafta | ||||||||
24 Kasım 2024 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Boyner | - | MasterLaw | Grup D | |||
5 | 16:00 | Otokoç | - | Yusen Lojistik | Grup D | |||
4. Hafta | ||||||||
1 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
NuPeople | - | Otokoç | Grup D | |||||
Yusen Lojistik | - | Boyner | Grup D | |||||
5. Hafta | ||||||||
8 Aralık 2024 Pazar | ||||||||
MasterLaw | - | Yusen Lojistik | Grup D | |||||
Boyner | - | NuPeople | Grup D |