Lotto Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNB Finansbank | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 12 |
2 | Anadolubank | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 |
3 | Global Menkul Değerler | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 |
4 | Akinon | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 |
5 | Soft İş Çözümleri | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Grup B
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANUC | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 |
2 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 |
3 | Assemcorp | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
4 | Duran Doğan | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 3 |
5 | Avrasya Group | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Grup C
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaptan Grup | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 |
2 | Yapı Kredi Bankası | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 |
3 | Turkon | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
4 | Colendi | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
5 | Teknasyon | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Grup D
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkcell | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 15 |
2 | ING | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 12 |
3 | Sixt Rent a Car | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 9 |
4 | NMT Lojistik | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 6 |
5 | Burgan Bank | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 |
6 | Tenteks | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 66 | -62 | 0 |