Lotto Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
7 | 17:45 | Global Menkul Değerler | 1 | - | 7 | Anadolubank | Grup A | |
8 | 17:45 | Akinon | 5 | - | 2 | Soft İş Çözümleri | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
16 | 17:45 | Anadolubank | 2 | - | 5 | QNB Finansbank | Grup A | |
17 | 17:45 | Akinon | 4 | - | 4 | Global Menkul Değerler | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
21 | 15:15 | Soft İş Çözümleri | 1 | - | 21 | QNB Finansbank | Grup A | |
25 | 17:45 | Akinon | 1 | - | 4 | Anadolubank | Grup A | |
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
28 | 14:00 | Soft İş Çözümleri | 1 | - | 13 | Global Menkul Değerler | Grup A | |
31 | 15:30 | Akinon | 3 | - | 8 | QNB Finansbank | Grup A | |
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
40 | 16:30 | Soft İş Çözümleri | 2 | - | 17 | Anadolubank | Grup A | |
41 | 17:30 | Global Menkul Değerler | 0 | - | 5 | QNB Finansbank | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
4 | 15:15 | Duran Doğan | 0 | - | 8 | Aegon Emeklilik ve Hayat | Grup B | |
5 | 16:30 | FANUC | 5 | - | 3 | Avrasya Group | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
10 | 14:00 | Duran Doğan | 0 | - | 9 | FANUC | Grup B | |
11 | 14:00 | Avrasya Group | 3 | - | 7 | Assemcorp | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
22 | 15:30 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 8 | - | 3 | Assemcorp | Grup B | |
27 | 19:00 | Duran Doğan | 5 | - | 3 | Avrasya Group | Grup B | |
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
33 | 16:45 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 2 | - | 5 | FANUC | Grup B | |
35 | 18:00 | Assemcorp | 6 | - | 2 | Duran Doğan | Grup B | |
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
38 | 15:15 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 5 | - | 0 | Avrasya Group | Grup B | |
43 | 18:45 | FANUC | 3 | - | 2 | Assemcorp | Grup B |
Grup C
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Kaptan Grup | 10 | - | 0 | Colendi | Grup C | |
3 | 15:15 | Yapı Kredi Bankası | 13 | - | 2 | Teknasyon | Grup C | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
14 | 16:30 | Yapı Kredi Bankası | 2 | - | 4 | Kaptan Grup | Grup C | |
15 | 16:30 | Colendi | 1 | - | 3 | Turkon | Grup C | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
19 | 14:00 | Yapı Kredi Bankası | 4 | - | 3 | Colendi | Grup C | |
24 | 16:45 | Teknasyon | 1 | - | 3 | Turkon | Grup C | |
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
29 | 14:15 | Teknasyon | 1 | - | 8 | Kaptan Grup | Grup C | |
36 | 19:00 | Turkon | 1 | - | 7 | Yapı Kredi Bankası | Grup C | |
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
39 | 16:15 | Kaptan Grup | 6 | - | 1 | Turkon | Grup C | |
45 | 20:00 | Teknasyon | 4 | - | 5 | Colendi | Grup C |
Grup D
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Sixt Rent a Car | 0 | - | 6 | Turkcell | Grup D | |
6 | 16:30 | ING | 7 | - | 0 | Burgan Bank | Grup D | |
9 | 19:00 | Tenteks | 1 | - | 6 | NMT Lojistik | Grup D | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
12 | 15:15 | Tenteks | 2 | - | 8 | Sixt Rent a Car | Grup D | |
13 | 15:15 | ING | 4 | - | 1 | NMT Lojistik | Grup D | |
18 | 19:00 | Turkcell | 7 | - | 0 | Burgan Bank | Grup D | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
20 | 14:15 | NMT Lojistik | 0 | - | 7 | Turkcell | Grup D | |
23 | 16:30 | ING | 19 | - | 0 | Tenteks | Grup D | |
26 | 18:00 | Burgan Bank | 0 | - | 7 | Sixt Rent a Car | Grup D | |
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
30 | 15:15 | Tenteks | 1 | - | 22 | Turkcell | Grup D | |
32 | 16:30 | Burgan Bank | 1 | - | 3 | NMT Lojistik | Grup D | |
34 | 17:45 | ING | 3 | - | 2 | Sixt Rent a Car | Grup D | |
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
37 | 15:00 | Burgan Bank | 11 | - | 0 | Tenteks | Grup D | |
42 | 17:45 | Sixt Rent a Car | 9 | - | 2 | NMT Lojistik | Grup D | |
44 | 19:00 | Turkcell | 4 | - | 2 | ING | Grup D |
2. Tur
12 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
46 | 15:30 | QNB Finansbank | 8 | - | 0 | Duran Doğan | 2. Tur | |
47 | 15:30 | ING | 10 | - | 2 | Turkon | 2. Tur | |
48 | 16:30 | Anadolubank | 2 | - | 2 | Assemcorp | 2. Tur | |
49 | 16:30 | Yapı Kredi Bankası | 0 | - | 1 | Sixt Rent a Car | 2. Tur | |
50 | 17:45 | Turkcell | 6 | - | 2 | Colendi | 2. Tur | |
51 | 17:45 | FANUC | 4 | - | 1 | Akinon | 2. Tur | |
52 | 19:00 | Kaptan Grup | 6 | - | 0 | NMT Lojistik | 2. Tur | |
53 | 19:00 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 6 | - | 3 | Global Menkul Değerler | 2. Tur |
Çeyrek Final
19 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
54 | 16:00 | Kaptan Grup | 9 | - | 1 | Anadolubank | Çeyrek Final | |
55 | 17:15 | Turkcell | 6 | - | 1 | Aegon Emeklilik ve Hayat | Çeyrek Final | |
56 | 18:30 | QNB Finansbank | 2 | - | 3 | Sixt Rent a Car | Çeyrek Final | |
57 | 19:45 | ING | 2 | - | 1 | FANUC | Çeyrek Final |
Yarı Final
26 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
58 | 17:00 | Sixt Rent a Car | 3 | - | 3 | ING | Yarı Final | |
59 | 18:30 | Kaptan Grup | 3 | - | 4 | Turkcell | Yarı Final |
Üçüncülük
3 Temmuz 2022 Pazar | ||||||||
60 | 17:00 | ING | 0 | - | 5 | Kaptan Grup | Üçüncülük |
Final
3 Temmuz 2022 Pazar | ||||||||
61 | 18:30 | Sixt Rent a Car | 2 | - | 6 | Turkcell | Final |