Gruplar Belli Oldu...
Lotto Şirketler Halı Saha Ligi 2019 sezonu kura çekimi 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. 24 Takımın 4 grupta yer aldığı kura çekiminde gruplar belli oldu. Program 3 Ekim Perşembe günü saat 16:00’da yayınlanacaktır.
A GRUBU |
| B GRUBU | ||
1 | Decathlon |
| 1 | Albaraka Türk |
2 | Halkbank BT |
| 2 | Borsa İstanbul |
3 | A&T Bank |
| 3 | NN Hayat ve Emeklilik |
4 | Takas İstanbul |
| 4 | Edenred |
5 | Güreli |
| 5 | Birgi Mefar |
6 | Pegasus |
| 6 | Turner |
|
|
|
|
|
C GRUBU |
| D GRUBU | ||
1 | GlaxoSmithKline |
| 1 | QNB Finansbank |
2 | Henkel |
| 2 | Burgan Bank |
3 | Logo Yazılım |
| 3 | Medtronic |
4 | Tatilbudur.com |
| 4 | KPMG |
5 | Merkezi Kayıt İstanbul |
| 5 | MSC |
6 | Unilever |
| 6 | Alternatif Bank |
1. TORBA |
| 2. TORBA |
| 3. TORBA | |||
1 | QNB Finansbank (2.) |
| 1 | Halkbank BT (8.) |
| 1 | NN Hayat Emeklilik (13.) |
2 | GlaxoSmithKline (3.) |
| 2 | Borsa İstanbul (9.) |
| 2 | A&T Bank (15.) |
3 | Albaraka Türk (4.) |
| 3 | Burgan Bank (10.) |
| 3 | Logo Yazılım (20.) |
4 | Decathlon (5.) |
| 4 | Henkel (11.) |
| 4 | Medtronic (22.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. TORBA |
| 5. TORBA |
|
|
| ||
1 | KPMG (29.) |
| 1 | Birgi Mefar (43.) |
|
|
|
2 | Takas İstanbul (30.) |
| 2 | Merkezi Kayıt İst. (48.) |
|
|
|
3 | Tatilbudur (33.) |
| 3 | Alternatifbank |
|
|
|
4 | Edenred (34.) |
| 4 | Güreli |
|
|
|
|
|
| 5 | MSC |
|
|
|
|
|
| 6 | Pegasus |
|
|
|
|
|
| 7 | Turner |
|
|
|
|
|
| 8 | Unilever |
|
|
|
* Torbalar tarihi puan cetveline göre hazırlanmıştır. Tarihi puan cetvelini görmek için tıklayınız.
* Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul grup şirketleri oldukları için aynı grupta yer alamazlar.
* Birgi Mefar ve Merkezi Kayıt İstanbul takımları tarihi puan cetvelinde sıralamaları olduğu için aynı grupta yer alamazlar.
* Eleme turları eşleşmelerini görmek için tıklayınız.