Fonex Şirketler Voleybol Ligi Puan Durumu

Grup A

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Ford Otosan 5 5 0 15 1 15,000 15 395 254 1,555
2 Pegasus 5 4 1 13 4 3,250 12 406 306 1,327
3 Anadolu Sigorta 5 3 2 10 6 1,667 9 368 306 1,203
4 Commencis 5 2 3 6 11 0,545 5 309 382 0,809
5 Mondelez 5 1 4 5 14 0,357 3 320 393 0,814
6 Mavi 5 0 5 2 15 0,133 1 240 397 0,605

Grup B

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Turkcell 5 5 0 15 2 7,500 14 412 302 1,364
2 Akbank 5 4 1 14 7 2,000 12 487 408 1,194
3 Vodafone 5 3 2 10 8 1,250 8 378 360 1,050
4 NTT Data 5 2 3 7 10 0,700 6 333 394 0,845
5 Allianz 5 1 4 6 14 0,429 3 385 445 0,865
6 Danone 5 0 5 4 15 0,267 2 346 432 0,801

Grup C

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Ekol Lojistik 5 5 0 15 0 MAX 15 375 146 2,568
2 Nestle 5 3 2 9 6 1,500 9 307 243 1,263
3 ETİ 5 3 2 10 8 1,250 8 382 330 1,158
4 Hasçelik 5 2 3 8 11 0,727 7 354 424 0,835
5 P&G 5 2 3 7 11 0,636 6 267 403 0,663
6 Kontrolmatik 5 0 5 2 15 0,133 0 275 414 0,664

Grup D

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Türk Hava Yolları 5 5 0 15 0 MAX 15 378 242 1,562
2 KPMG 5 4 1 12 3 4,000 12 359 278 1,291
3 Tüpraş 5 3 2 9 7 1,286 9 361 339 1,065
4 QNB Finansbank 5 2 3 7 10 0,700 6 380 353 1,076
5 Tiryaki Agro 5 1 4 3 13 0,231 3 285 388 0,735
6 Denizbank 5 0 5 2 15 0,133 0 251 414 0,606