Fonex Şirketler Voleybol Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye İş Bankası | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 11 | 372 | 266 | 1,398 |
2 | Borusan | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 10 | 325 | 238 | 1,366 |
3 | Arçelik | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 6 | 306 | 274 | 1,117 |
4 | Deloitte | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 3 | 267 | 311 | 0,859 |
5 | Hayat Varlık | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 119 | 300 | 0,397 |
Grup B
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekol Lojistik | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | MAX | 12 | 302 | 180 | 1,678 |
2 | Türk Telekom | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 8 | 305 | 263 | 1,160 |
3 | Ford Otosan | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 7 | 299 | 256 | 1,168 |
4 | Allianz Türkiye | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 3 | 192 | 225 | 0,853 |
5 | Ravago | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 128 | 302 | 0,424 |
Grup C
Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodafone | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 8 | 254 | 193 | 1,316 |
2 | Garanti Teknoloji | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 7 | 241 | 206 | 1,170 |
3 | Turkcell | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 3 | 193 | 193 | 1,000 |
4 | Sensormatic | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 0 | 129 | 225 | 0,573 |