Tarihi Puan Cetveli

    S O G B M A Y AV. P
1 QNB Finansbank 9 61 41 7 13 264 112 152 130
2 Marport 6 48 37 6 5 216 68 148 117
3 Albaraka Türk 5 42 35 4 3 306 40 266 109
4 Sirius Ekspertiz 4 33 29 3 1 199 28 171 90
5 GlaxoSmithKline 7 42 26 8 8 119 63 56 86
6 Decathlon 4 33 24 5 4 163 63 100 77
7 Albaraka Tech Global 3 26 22 0 1 136 25 111 66
8 Kaptan Grup 3 25 21 1 3 133 37 96 64
9 JCR Avrasya 3 23 20 0 3 156 53 103 60
10 Halkbank BT 5 32 16 4 12 102 74 28 52
11 A&T Bank 5 32 17 1 14 125 126 -1 52
12 Burgan Bank 8 46 16 4 26 131 167 -36 52
13 Yapı Kredi Bankası 3 19 16 0 3 112 27 85 48
14 Borsa İstanbul 6 32 14 5 13 140 102 38 47
15 Sensormatic 5 29 15 1 13 102 91 11 46
16 Turkcell 2 18 14 3 1 109 29 80 45
17 Aytemiz Akaryakıt 4 25 13 5 7 82 54 28 44
18 Henkel 4 27 13 5 9 87 68 19 44
19 HDI Sigorta 4 24 14 1 9 55 36 19 43
20 Dinçer Lojistik 2 15 13 1 3 106 51 55 40
21 Birgi Mefar 3 21 12 3 6 77 32 45 39
22 Arçelik 2 15 11 2 2 78 24 54 35
23 ING 2 16 11 1 4 70 25 45 34
24 NN Hayat ve Emeklilik 4 23 10 1 12 71 114 -43 31
25 Sixt Rent a Car 2 16 9 3 4 63 40 23 30
26 Ergo Türkiye 4 22 8 4 10 48 55 -7 28
27 Vodafone 2 13 9 0 4 87 43 44 27
28 KPMG 2 15 8 3 4 44 25 19 27
29 Smart Mind 2 14 9 0 5 66 53 13 27
30 Lukoil Türkiye 5 27 8 2 17 65 121 -56 26
31 Sıemens 1 9 8 1 0 46 11 35 25
32 Türkiye Sigorta 1 8 8 1 7 41 10 31 25
33 Tiryaki 3 18 7 2 9 52 59 -7 23
34 Pegasus 1 9 7 2 0 51 8 43 23
35 Port Clinic 2 12 7 1 4 68 33 35 22
36 Ford Otosan 1 7 7 0 0 67 3 64 21
37 Genpa 2 11 7 0 4 37 13 24 21
38 Finans Invest 3 16 7 0 9 55 66 -11 21
39 Boyner 1 8 7 0 1 35 11 24 21
40 Garanti BBVA 1 9 6 2 1 47 10 37 20
41 Logo Yazılım 3 15 6 2 7 48 38 10 20
42 Tatilbudur.com 2 11 6 2 3 32 33 -1 20
43 TGS 1 8 6 1 1 75 14 61 19
44 TEB 1 9 6 1 2 37 15 22 19
45 Happy Center 2 11 6 1 6 44 56 -12 19
46 FANUC 2 11 6 0 5 39 37 2 18
47 The Purest Solutions 2 12 6 0 6 52 42 10 18
48 Borlease 1 8 6 0 2 21 11 10 18
49 Vakıf Katılım 1 7 6 0 1 30 10 20 18
50 Nesine.com 2 12 5 2 5 39 31 8 17
51 Ascendum 2 11 5 2 4 42 45 -3 17
52 Socar Türkiye 3 16 5 2 10 39 58 -19 17
53 Otokoç 3 16 5 2 9 43 69 -26 17
54 BP Türkiye 4 19 5 1 13 34 68 -34 16
55 Medtronic 5 27 4 4 19 65 131 -66 16
56 Schneider Electric 1 8 5 0 3 34 19 15 15
57 Albaraka Portföy 1 7 5 0 2 37 18 19 15
58 Takeda 2 11 4 2 5 32 43 -11 14
59 Eltesan Mobil 1 7 4 1 2 20 20 0 13
60 Akinon 2 11 4 1 6 28 56 -28 13
61 İstanbul Varlık 2 10 4 1 6 19 34 -15 13
62 Yazar Egemen Hukuk Bürosu 1 6 4 0 2 18 6 12 12
63 Koru Sigorta 2 11 4 0 7 30 33 -3 12
64 MasterLaw 3 15 4 1 10 39 67 -28 13
65 Yapı Kredi Bankası BÜ 1 7 4 0 3 36 21 15 12
66 Aegon Emeklilik ve Hayat 1 6 4 0 2 30 17 13 12
67 Enerjisa Üretim 2 1 7 4 0 3 21 32 -11 12
68 Dedeman Bostancı Hotel 2 11 4 0 7 36 42 -6 12
69 MetLife 3 15 4 0 11 34 55 -21 12
70 Duran Doğan 4 20 4 0 16 37 102 -65 12
71 PepsiCo 1 6 3 2 1 29 12 17 11
72 Sahibinden.com 1 6 3 2 1 22 14 8 11
73 Hayat Finans 1 6 3 2 2 20 19 1 11
74 Happy Moons 2 11 3 2 6 25 30 -5 11
75 Ana Sigorta 2 10 3 2 5 33 48 -15 11
76 Anadolubank 1 6 3 1 2 33 20 13 10
77 Takas İstanbul 3 15 3 1 11 22 79 -57 10
78 DGS 2 9 3 1 5 25 45 -20 10
79 Easycep 1 5 3 1 1 31 13 18 10
80 Kayalar Kimya 1 6 3 0 3 19 25 -6 9
81 Rams Türkiye 1 6 3 0 3 20 22 -2 9
82 Can Sigorta 1 6 3 0 3 20 35 -15 9
83 Odeabank 1 6 3 0 3 24 20 4 9
84 Arkas  1 6 3 0 3 15 14 1 9
85 Roche Diagnostics 2 10 3 0 7 29 64 -35 9
86 Edenred Türkiye 2 11 3 0 8 29 72 -43 9
87 Egger 1 7 3 0 4 14 18 -4 9
88 Kaya Holding 2 10 3 0 7 20 62 -42 9
89 Shell 1 6 2 2 2 18 21 -3 8
90 MSC 1 6 2 2 2 24 26 -2 8
91 Beymen Group 3 1 6 2 2 2 11 23 -12 8
92 Global Menkul Değerler 2 10 2 2 6 33 48 -15 8
93 Formula Yapı 1 5 2 2 1 22 18 4 8
94 Kalkınma Bankası 1 6 2 1 2 12 22 -10 7
95 Assemcorp 1 5 2 1 2 20 18 2 7
96 Beckman Coulter 1 6 2 1 3 19 19 0 7
97 Batı Group 1 6 2 1 3 23 18 5 7
98 APlus 1 6 2 1 3 12 19 -7 7
99 Arkel 1 6 2 1 3 12 24 -12 7
100 E-Bebek 2 11 2 1 8 28 51 -23 7
101 Eksim Holding 1 5 2 1 3 23 22 1 7
102 Unilever 1 6 1 3 2 11 10 1 6
103 World Medicine 1 6 2 0 4 19 23 -4 6
104 Castrol 1 5 2 0 3 12 19 -7 6
105 Güreli 1 6 2 0 4 14 28 -14 6
106 Sushico 1 6 2 0 4 20 35 -15 6
107 CVK Hotels 1 6 2 0 4 20 35 -15 6
108 Turkon Line 1 5 2 0 3 10 25 -15 6
109 NMT Lojistik 1 6 2 0 4 12 28 -16 6
110 Turner 1 6 2 0 4 21 39 -18 6
111 Merkezi Kayıt İstanbul 2 9 2 0 7 16 35 -19 6
112 Procter & Gamble 2 10 2 0 8 20 47 -27 6
113 Eltesan 2 10 2 0 8 17 68 -51 6
114 Qnb Sigorta 1 6 2 0 4 18 29 -11 6
115 Nupeople 1 5 2 0 3 15 17 -2 6
116 Iron Mountain 1 6 1 2 3 12 27 -15 5
117 Barry Callebaut 1 5 1 1 3 14 26 -12 4
118 Alonso Türkiye 1 4 1 1 2 12 20 -8 4
119 Beymen Group 2 1 5 1 1 3 11 24 -13 4
120 Fibabanka 1 4 1 1 3 7 19 -12 4
121 Hatti Teknik 1 5 1 1 3 10 25 -15 4
122 Redstar 1 5 1 1 3 15 23 -8 4
123 Beymen Group 4 1 5 1 1 3 19 41 -22 4
124 Net Holding 1 5 1 1 3 12 15 -3 4
125 Alternatif Bank 1 5 1 1 3 13 18 -5 4
126 Le Meridien 1 5 1 1 3 7 14 -7 4
127 Fujifilm 1 5 1 1 3 9 31 -22 4
128 Tam Finans 1 5 1 0 4 10 16 -6 3
129 Sarmakina 1 5 1 0 4 7 25 -18 3
130 Türk Nippon 1 5 1 0 4 9 18 -9 3
131 Sigorta Tahkim Komisyonu 1 4 1 0 4 11 23 -12 3
132 Tav 1 5 1 0 4 14 34 -20 3
133 Aktek 1 5 1 0 4 22 26 -4 3
134 Beynen Group 1 1 5 1 0 4 8 37 -29 3
135 IBM Türk 1 5 1 0 4 12 21 -9 3
136 Aras Kargo 1 4 1 0 3 12 23 -11 3
137 New Mind 1 4 1 0 3 7 15 -8 3
138 Colendi 1 5 1 0 4 11 27 -16 3
139 Eta Melco 3 13 1 0 12 21 77 -56 3
140 Teknosin 1 5 1 0 4 8 38 -30 3
141 Upm 1 5 1 0 4 6 39 -33 3
142 Tosçelik 1 4 0 2 2 6 10 -4 2
143 McCann Erickson 1 4 0 1 3 7 18 -11 1
144 Intercity 1 4 0 1 3 8 21 -13 1
145 Halaman 1 5 0 1 4 10 25 -15 1
146 Ewe Enerji 1 5 0 1 4 6 30 -24 1
147 Enerjisa Üretim 1 1 5 0 1 4 4 29 -25 1
148 Orion Innovation Türkiye 1 4 0 1 3 5 18 -13 1
149 Likit Kimya 1 4 0 1 3 5 29 -24 1
150 Logo Force 1 5 0 1 4 6 39 -33 1
151 Kaptan Grup 2 2 9 0 1 8 15 41 -26 1
152 CMA CGM 1 4 0 1 3 7 25 -18 1
153 Nexia Turkey 1 4 0 1 3 13 20 -7 1
155 AVS Global Supply 1 4 0 0 4 6 17 -11 0
156 Avrasya Group 1 4 0 0 4 9 22 -13 0
157 Samsung 1 4 0 0 4 9 22 -13 0
158 Pelsan 1 5 0 0 5 8 21 -13 0
159 Dekar Yapı 1 5 0 0 5 8 25 -17 0
160 Teknasyon 1 4 0 0 4 8 29 -21 0
161 Enerya 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
162 Integral Forex 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
163 Geovision Group 1 4 0 0 4 9 33 -24 0
164 Bunge Türkiye 1 4 0 0 4 5 39 -34 0
165 Baxter Türkiye 1 5 0 0 5 5 40 -35 0
166 Bank Pozitif 1 4 0 0 4 6 45 -39 0
167 Hikvision 1 4 0 0 4 2 41 -39 0
168 Soft İş Çözümleri 1 4 0 0 4 6 56 -50 0
169 Sampaş 1 4 0 0 4 4 56 -52 0
170 Tenteks 1 5 0 0 5 4 66 -62 0
171 Savola Gıda 1 4 0 0 4 7 29 -22 0
172 Denar 1 5 0 0 5 4 45 -41 0
173 Pan Holding 1 4 0 0 4 5 34 -29 0
174 Play Stüdyo 1 4 0 0 4 4 43 -39 0
175 Gökbora 1 4 0 0 4 3 32 -29 0
176 Yusen Lojistik 1 4 0 0 4 9 21 -12 0
177 Otomerkezi.net 1 5 0 0 5 0 25 -25 0
Toplam   1873 860 179 848 6538 6474 64 2759
20.07.2023