Tarihi Puan Cetveli - Karma Kategori
2024, 2024-205 yıllarında gerçekleşen iki sezonun kupa ve tarihi puan cetveli sıralamasıdır.
KUPA SIRALAMASI | ||||||||||||
Takım | ŞAMPİYON | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | DÖRDÜNCÜ | TOPLAM | |||||||
Pegasus | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
Türk Hava Yolları | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
İş Portföy | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
Turkcell | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
Ekol Lojistik | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
Türk Telekom | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
Trendyol | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
2 SEZON | ||||||||||||
Takımlar | S | O | G | M | A.Set | V.Set | Set.AV | P | A.Sayı | V.Sayı | Sayı.AV | |
1 | Türk Telekom | 2 | 15 | 12 | 3 | 39 | 13 | 3,000 | 36 | 1226 | 999 | 1,227 |
2 | Pegasus | 2 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,571 | 32 | 1166 | 924 | 1,262 |
3 | Trendyol | 2 | 17 | 10 | 7 | 38 | 24 | 1,583 | 32 | 1348 | 1232 | 1,094 |
4 | Turkcell | 2 | 14 | 10 | 4 | 32 | 15 | 2,133 | 30 | 1087 | 892 | 1,219 |
5 | Türk Hava Yolları | 1 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 27 | 719 | 412 | 1,745 |
6 | Ekol Lojistik | 1 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,000 | 24 | 667 | 394 | 1,693 |
7 | İş Portföy | 1 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 3,571 | 23 | 750 | 589 | 1,273 |
8 | Unilever | 2 | 13 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1,040 | 21 | 1027 | 1108 | 0,927 |
9 | Vodafone | 2 | 12 | 6 | 6 | 20 | 22 | 0,909 | 18 | 889 | 891 | 0,998 |
10 | Danone | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 21 | 0,905 | 17 | 840 | 813 | 1,033 |
11 | Garanti BBVA | 2 | 12 | 5 | 7 | 19 | 22 | 0,864 | 16 | 883 | 890 | 0,992 |
12 | Decathlon | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 14 | 486 | 413 | 1,177 |
13 | Akbank | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 13 | 569 | 560 | 1,016 |
14 | TEB | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 12 | 601 | 566 | 1,062 |
15 | Allianz | 2 | 11 | 4 | 7 | 15 | 23 | 0,652 | 12 | 782 | 821 | 0,952 |
16 | BAT Türkiye | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 10 | 533 | 516 | 1,033 |
17 | Mercedes-Benz Türk | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 6 | 425 | 427 | 0,995 |
18 | Commencis | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 6 | 338 | 371 | 0,911 |
19 | Shell Türkiye | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 6 | 388 | 422 | 0,919 |
20 | SSI LEGAL | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 6 | 360 | 406 | 0,887 |
21 | P&G | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 28 | 0,250 | 6 | 541 | 798 | 0,678 |
22 | Nestle | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 5 | 306 | 377 | 0,812 |
23 | Türkiye İş Bankası | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 3 | 342 | 427 | 0,801 |
24 | Zorlu | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 308 | 404 | 0,762 |
25 | Beşiktaş Denizcilik | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 254 | 425 | 0,598 |
26 | Medtronic | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 351 | 446 | 0,787 |
27 | Cengiz Holding | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 335 | 443 | 0,756 |
28 | YVES ROCHER | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 274 | 400 | 0,685 |
29 | DenizBank | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 206 | 322 | 0,640 |
30 | Mavi | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 267 | 400 | 0,668 |
31 | Kontek Enerji | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 195 | 375 | 0,520 |
Toplam | - | 256 | 128 | 128 | 447 | 447 | - | 384 | 18463 | 18463 | - | |
12.03.2025