Heyecan Tuzla Etabı İle Devam Etti
Nutzz Şirketler Bowling Ligi’nde final günü yaklaşırken eleme turlarından iddialı sonuçlar gelmeye devam ediyor...
Haftanın ilk gününde Tuzla'da buluşan 11 takım iki seans üzerinden gerçekleşen etapta bir yandan doyasıya eğlendiler bir yandan da toplamda ilk 24 takım arasına girebilmek için mücadele ettiler. Mann+Hummel takımı Tuzla etabında en yüksek skora ulaşırken bireyselde en iyi erkek Metin Sayaroğlu (Mann+Hummel) oldu. Kadınlarda ise en yüksek skor Askaynak Kadının Gücü takımından Züleyha Ayvaz'a aitti.
Sonuçlar,
Sıra | Takım | 1. Seans | 2. Seans | Toplam |
1 | Mann+Hummel | 527 | 580 | 1107 |
2 | STM 2 | 597 | 485 | 1082 |
3 | Askaynak Strike Team! | 570 | 435 | 1005 |
4 | Askaynak Power Source | 497 | 489 | 986 |
5 | Layher | 497 | 487 | 984 |
6 | Askaynak Teknik | 467 | 476 | 943 |
7 | Askaynak Kartal’da Böyle Değildi | 380 | 465 | 845 |
8 | Askaynak 185-SUPER | 440 | 398 | 838 |
9 | STM 4 | 378 | 389 | 767 |
10 | STM 3 | 325 | 355 | 680 |
Kadınlar Ligi | |||
Takım | 1. Seans | 2. Seans | Toplam |
Askaynak Kadının Gücü | 323 | 328 | 651 |
Erkekler Sıralama | ||||
Sıra | Oyuncu | 1. Seans | 2. Seans | Toplam |
1 | Metin Sayaroğlu | 136 | 155 | 291 |
2 | Aydın Öztürk | 173 | 117 | 290 |
3 | Deniz Ermişoğlu | 132 | 115 | 247 |
4 | Caner Uyğun | 128 | 107 | 235 |
5 | Can Odabaş | 104 | 125 | 229 |
6 | Ferhat Karakaya | 110 | 117 | 227 |
7 | Onur Özeker | 137 | 85 | 222 |
8 | Abdurrahman Kabaoğlu | 108 | 114 | 222 |
9 | Onur Mirasçıoğlu | 117 | 105 | 222 |
10 | Ömer Faruk Paton | 99 | 122 | 221 |
Kadınlar Sıralama | ||||
Sıra | Oyuncu | 1. Seans | 2. Seans | Toplam |
1 | Züleyha Ayvaz | 97 | 76 | 173 |
2 | Nihan Yılmaz | 76 | 92 | 168 |
3 | Fatma Erkıran | 61 | 84 | 145 |
4 | Hatice Özel | 63 | 80 | 143 |
5 | Kumru Tekmen | 72 | 63 | 135 |
6 | Meltem Aslan | 67 | 61 | 128 |
7 | Tülay Öztürk | 62 | 65 | 127 |
8 | Nehir Yıldız | 58 | 68 | 126 |
9 | Derya Hazal Başer | 51 | 75 | 126 |
10 | Nihan Memiş | 53 | 72 | 125 |
11 | Kudret Uzan | 54 | 63 | 117 |
12 | Gözde Özçelikman Özdemir | 39 | 58 | 97 |
Genel Sıralama için tıklayınız.