Büyük Bir Coşkuyla Eleme Turları Watergarden’da Tamamlandı

Büyük Bir Coşkuyla Eleme Turları Watergarden’da Tamamlandı
07.06.2024

Fonex Şirketler Bowling Ligi Eleme turları büyük bir coşkuyla Watergarden etabıyla tamamlandı.

Günün en çok skor yapan takımı Garanti BBVA (1185) oldu. Erkeklerde en çok skor yapan isim Kamil Baloğlu (Garanti BBVA) 308 , Kadınlarda ise Eylem Verim (Aksigorta 1) 256 puanla Watergarden etabının en skorer isimleri oldu.

Kadınlarda Double Strike (xx) yapmayı başaran Eylem Verim (Aksigorta 1) , Erkeklerde ise Turkey (xxx) yapmayı başaran Yusuf Kızılyıl (Aksigorta 2) , Fonex'ten hediye paketlerinin sahibi oldu.

 

Son etabın tamamlanmasıyla finale sayılı gün kaldı. Gözler 9 Haziran Pazar günü Kavacık Funloft'da yapılacak olan yarı final ve finale çevrildi.

 

Watergarden etabının takım ve bireysel skorlarını aşağıdaki tabloda genel sıralamaları ise menüde yer alan ''Genel Sıralama'' sekmesinden görebilirsiniz.

 

  TAKIM 1. OYUN 2. OYUN TOPLAM
1 YEO 1 294 398 692
1 Emircan Şanverdi 88 88 176
2 Berkay Uz 58 112 170
3 Mustafa Samet Duran 31 40 71
4 Hatice Altan 38 78 116
5 Korhan Meşe 79 80 159
2 YEO 2 327 346 673
1 Suzan Karabağ 65 67 132
2 Hamdi Bekir Gümegi 69 68 137
3 Enes Toptas 52 62 114
4 Esra Ahmetoğlu 38 49 87
5 Mürsel Aktaş 103 100 203
3 YEO 3 478 328 806
1 Tolunay Yıldız 129 100 229
2 Veysel Cavdar 87 58 145
3 Özlem Yumurtacı 77 39 116
4 Yeliz Altun 58 41 99
5 Vedat Gulenoglu 127 90 217
4 YEO 4 430 413 843
1 Zühtü Çelenk 120 102 222
2 Yaprak Demirel 130 66 196
3 Çiğdem Şenkulak 58 49 107
4 Serkan Berghan 71 92 163
5 Caner Karataş 51 104 155
5 YEO 5 410 493 903
1 Kerem Gürkan 88 118 206
2 Ayşen Kantarcı 72 97 169
3 Oğuzhan Balcı 65 75 140
4 İbrahim Topçu 111 105 216
5 Ömer Faruk Eker 74 98 172
6 PUMA 365 347 712
1 Ecem Yakupoğlu 88 38 126
2 Metin Gözcü 105 99 204
3 Emürhan Emüroğlu 77 91 168
4 Rauf Cihaner 64 75 139
5 Damla Saltık 31 44 75
7 AKSİGORTA 1 596 461 1057
1 Bora Kızılateşli 94 62 156
2 Caner Elbir 116 111 227
3 Diğdem Kaçar 119 84 203
4 Eylem Verim 151 105 256
5 Gökhan Acar 116 99 215
8 AKSİGORTA 2 500 464 964
1 Tuğçe Erciyas Eren 66 78 144
2 Utku Aksu 109 96 205
3 Yasin Kutlu 85 99 184
4 Yusuf Kızılyıl 149 91 240
5 Merter Yılmaz 91 100 191
9 GARANTİ BBVA 557 628 1185
1 Can Dere 146 130 276
2 Kamil Baloğlu 124 184 308
3 Hasan Aydın 101 138 239
4 Murat Sıtkı Erikci 87 74 161
5 Yücel Kelebek 99 102 201

 

Fotoğraf Galerisi