Tarihi Puan Cetveli - Kadınlar

Kadınlar kategorisinde 2011’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumu ve madalya sıralamasıdır.

MADALYA SIRALAMASI
 Takım Altın Gümüş Bronz Toplam
Yapı Kredi Bankası   4     1     1   6
KPMG   2     -     1   3
Beko   2     -     -   2
Mercedes-Benz Türk   2     -     -   2
Turkcell   1     4     1   6
Türk Telekom   1     2     2   5
Vodafone   1     2     1   4
Türkiye İş Bankası   -     3     1   4
Türk Hava Yolları   -     1     1   2
İş Portföy   -     -     1   1
İş Yatırım   -     -     1   1
Softtech   -     -     1   1
Tüpraş   -     -     1   1
QNB Finansbank   -     -     1   1
 
 
13 SEZON
  Takımlar S O G M A.S V.S Set AV. P A.Sayı V.Sayı Sayı AV.
1 Türk Telekom 8 57 45 12 143 50 2,860 133 4281 3304 1,296
2 KPMG 9 65 43 22 140 82 1,707 130 4813 4178 1,152
3 Turkcell 13 79 42 37 151 130 1,162 130 5811 5619 1,034
4 Vodafone 10 61 37 24 122 85 1,435 111 4391 3813 1,152
5 Yapı Kredi Bankası 6 43 37 6 119 32 3,719 110 3336 2323 1,436
6 Beko 8 48 29 19 98 66 1,485 87 3553 3079 1,154
7 Eczacıbaşı Topluluğu 10 57 28 29 100 102 0,980 85 4115 3988 1,032
8 Türkiye İş Bankası 7 42 26 16 97 53 1,830 84 3351 2831 1,184
9 QNB 12 64 26 38 82 127 0,646 74 3831 4415 0,868
10 Opet 7 36 15 21 50 71 0,704 44 2402 2509 0,957
11 Mercedes-Benz Türk 3 19 14 5 48 19 2,526 41 1557 1260 1,236
12 Türk Hava Yolları 3 20 12 8 39 30 1,300 35 1533 1381 1,110
13 Anadolu Sigorta 5 25 8 17 31 51 0,608 26 1580 1698 0,931
14 İş Yatırım 1 8 6 2 20 6 3,333 18 615 436 1,411
15 İş Portföy 1 7 6 1 19 7 2,714 17 525 439 1,196
16 Softtech 1 8 5 3 16 11 1,455 14 600 555 1,081
17 Tüpraş 2 11 5 6 18 22 0,818 14 858 880 0,975
18 Borusan 4 21 5 16 17 52 0,327 13 1202 1567 0,767
19 Garanti BBVA 6 28 3 25 12 76 0,158 10 1305 2092 0,624
20 Şişecam 3 16 3 13 14 40 0,350 9 944 1274 0,741
21 Decathlon 1 5 2 3 6 10 0,600 6 280 379 0,739
22 BP Türkiye 3 14 2 12 8 37 0,216 6 751 1054 0,713
23 P&G 3 15 2 13 6 41 0,146 5 692 1131 0,612
24 Kastamonu Entegre 1 6 1 5 5 15 0,333 4 280 395 0,709
25 Ravago 1 5 1 4 3 12 0,250 3 269 344 0,782
26 DHL Express 1 5 1 4 3 12 0,250 3 223 373 0,598
27 Unilever 1 5 0 5 1 15 0,067 0 125 398 0,314
28 CEVA Logistics 1 4 0 4 0 12 0,000 0 177 300 0,590
29 OdeaBank 1 4 0 4 0 12 0,000 0 177 300 0,590
30 Ata Grubu 1 5 0 5 0 15 0,000 0 215 377 0,570
31 GlaxoSmithKline 2 8 0 8 0 24 0,000 0 305 600 0,508
32 Nestle 1 4 0 4 0 12 0,000 0 114 300 0,380
33 Mavi 1 4 0 4 0 12 0,000 0 101 300 0,337
34 ATÜ Duty Free 1 4 0 4 0 12 0,000 0 72 225 0,320
35 TEB 1 5 0 5 0 15 0,000 0 108 375 0,288
  - 808 404 404 1368 1368 - 1212 54492 54492 -
 
21.07.2023