Tarihi Puan Cetveli - Kadınlar
Kadınlar kategorisinde 2011’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumudur...
12 SEZON | ||||||||||||
Takımlar | S | O | G | M | A.S | V.S | Set AV. | P | A.Sayı | V.Sayı | Sayı AV. | |
1 | Türk Telekom | 8 | 57 | 45 | 12 | 143 | 50 | 2,860 | 133 | 4281 | 3304 | 1,296 |
2 | Turkcell | 12 | 74 | 41 | 33 | 147 | 118 | 1,246 | 127 | 5585 | 5249 | 1,064 |
3 | KPMG | 8 | 57 | 35 | 22 | 116 | 79 | 1,468 | 107 | 4164 | 3754 | 1,109 |
4 | Vodafone | 9 | 55 | 34 | 21 | 112 | 74 | 1,514 | 102 | 3969 | 3360 | 1,181 |
5 | Yapı Kredi Bankası | 5 | 35 | 31 | 4 | 97 | 25 | 3,880 | 90 | 2681 | 1869 | 1,434 |
6 | Türkiye İş Bankası | 7 | 42 | 26 | 16 | 97 | 53 | 1,830 | 84 | 3351 | 2831 | 1,184 |
7 | Beko | 7 | 42 | 24 | 18 | 83 | 63 | 1,317 | 72 | 3118 | 2833 | 1,101 |
8 | Eczacıbaşı Topluluğu | 9 | 49 | 23 | 26 | 84 | 89 | 0,944 | 71 | 3520 | 3417 | 1,030 |
9 | QNB Finansbank | 11 | 58 | 24 | 34 | 75 | 115 | 0,652 | 68 | 3483 | 4014 | 0,868 |
10 | Opet | 7 | 36 | 15 | 21 | 50 | 71 | 0,704 | 44 | 2402 | 2509 | 0,957 |
11 | Mercedes-Benz Türk | 3 | 19 | 14 | 5 | 48 | 19 | 2,526 | 41 | 1557 | 1260 | 1,236 |
12 | Türk Hava Yolları | 2 | 12 | 8 | 4 | 25 | 16 | 0,909 | 24 | 913 | 806 | 1,037 |
13 | Anadolu Sigorta | 4 | 20 | 7 | 13 | 28 | 39 | 0,718 | 23 | 1365 | 1423 | 0,959 |
14 | İş Yatırım | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,333 | 18 | 615 | 436 | 1,411 |
15 | İş Portföy | 1 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,714 | 17 | 525 | 439 | 1,196 |
16 | Softtech | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 1,455 | 14 | 600 | 555 | 1,081 |
17 | Tüpraş | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 14 | 858 | 880 | 0,975 |
18 | Borusan | 4 | 21 | 5 | 16 | 17 | 52 | 0,327 | 13 | 1202 | 1567 | 0,767 |
19 | Şişecam | 3 | 16 | 3 | 13 | 14 | 40 | 0,350 | 9 | 944 | 1274 | 0,741 |
20 | Decathlon | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 6 | 280 | 379 | 0,739 |
21 | BP Türkiye | 3 | 14 | 2 | 12 | 8 | 37 | 0,216 | 6 | 751 | 1054 | 0,713 |
22 | P&G | 3 | 15 | 2 | 13 | 6 | 41 | 0,146 | 5 | 692 | 1131 | 0,612 |
23 | Kastamonu Entegre | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 4 | 280 | 395 | 0,709 |
24 | Ravago | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 3 | 269 | 344 | 0,782 |
25 | DHL Express | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 3 | 223 | 373 | 0,598 |
26 | Garanti BBVA Teknoloji | 5 | 22 | 0 | 22 | 1 | 66 | 0,015 | 0 | 842 | 1668 | 0,505 |
27 | CEVA Logistics | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 177 | 300 | 0,590 |
28 | OdeaBank | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 177 | 300 | 0,590 |
29 | GlaxoSmithKline | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 0 | 305 | 600 | 0,508 |
30 | Nestle | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 114 | 300 | 0,380 |
31 | Mavi | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 101 | 300 | 0,337 |
32 | ATÜ Duty Free | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 72 | 225 | 0,320 |
33 | TEB | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 108 | 375 | 0,288 |
- | 732 | 366 | 366 | 1241 | 1241 | - | 1098 | 49524 | 49524 | - |
21.07.2023