Fonex Şirketler Voleybol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadolu Sigorta | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 15 | 439 | 308 | 1,425 |
| 2 | Türk Telekom | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 12 | 388 | 310 | 1,252 |
| 3 | Vodafone | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 9 | 397 | 408 | 0,973 |
| 4 | Garanti Teknoloji | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 5 | 351 | 371 | 0,946 |
| 5 | Deloitte | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 4 | 325 | 391 | 0,831 |
| 6 | QNB Finansbank | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 0 | 309 | 421 | 0,734 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borusan | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 15 | 413 | 301 | 1,372 |
| 2 | Ekol Lojistik | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 12 | 379 | 291 | 1,302 |
| 3 | Turkcell | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 9 | 352 | 322 | 1,093 |
| 4 | KPMG | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 5 | 356 | 363 | 0,981 |
| 5 | MN İlaç & Amgen | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 4 | 305 | 382 | 0,798 |
| 6 | Ravago | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 224 | 370 | 0,605 |



















