Eleme Turları Kavacık Etabıyla Başladı

Eleme Turları Kavacık Etabıyla Başladı
12.12.2023

Fonex Şirketler Bowling Ligi'nin 6. Sezonu Kavacık etabıyla başladı.

48 takımın yer aldığı Şirketler Bowling Ligi'nde 11 takım kavacık etabında yarıştı .

Günün en çok skor alan takımı Yapı Kredi Yatırım - 1 takımı oldu (1558). Erkeklerde en çok skor alan ismi ise Emre Aydın (Koç Holding - 1) 363 , Kadınlarda ise Ela Yağcı (Yapı Kredi Yatırım - 2) 249 puanla kavacık etabının en skorer isimleri oldu.

Kadınlarda Double Strike (xx) yapmayı başaran Tuğba Karaman (Yapı Kredi Yatırım - 3) , Erkeklerde ise Turkey (xxx) yapmayı başaran Emre Aydın (Koç Holding - 1) , Haydar Alıcı (Opet) , Onur Çetin (Yapı Kredi Yatırım - 1) Serkan Bakar ( Somal) , Fonex'ten hediye paketlerinin sahibi oldu.

 

Kavacık etabının takım ve bireysel skorlarını aşağıdaki tabloda genel sıralamaları ise menüde yer alan ''Genel Sıralama'' sekmesinden görebilirsiniz.

 

  TAKIM 1. OYUN 2. OYUN TOPLAM
1 FONEX 1  394 342 736
1 TUTKU  GÖZDE ATIL 79 63 142
2 HAZEL SOYSAL 49 52 101
3 MERVE ÖZDENİZ 54 39 93
4 VEYSEL BURHAN 93 77 170
5 ENİS ÇOLAK 119 111 230
2 FONEX 2 498 503 1001
1 MURAT GÜLMEZ 92 66 158
2 BÜŞRA BEYDİLLİ 105 85 190
3 NAİM ÇULFAZ 91 91 182
4 BURAK AVCI 91 140 231
5 ABDÜLBAKİ BIYIKLI 119 121 240
3 ANADOLU SİGORTA 1  633 636 1269
1 BÜLENT AKIN 129 133 262
2 NACİ YILMAZ 172 140 312
3 TUĞRUL YILMAZ 104 120 224
4 ENGİN ARSLAN 125 142 267
5 SELÇUK UĞURDOĞAN 103 101 204
4 ANADOLU SİGORTA 2 480 563 1043
1 CANER ÖNAL 84 98 182
2 ESENGÜL KIDIK DİNÇER 95 84 179
3 GAMZE KURT 78 85 163
4 BURAK ÖZENEN 125 171 296
5 RECEP YILMAZ 98 125 223
5 SOMAL 609 710 1319
1 ERDAL ÜLGER 134 146 280
2 SERKAN BAKAR 94 164 258
3 AHMET AY 152 137 289
4 TURAN ÖLMEZ 105 118 223
5 DURMUŞ YARADAN 124 145 269
6 OPET 663 708 1371
1 EMRE KAYAALP 126 123 249
2 SERKAN REÇBER 91 132 223
3 TAYLAN AKMAN 151 146 297
4 HAYDAR ALICI 172 182 354
5 MEHMET KÖSE 123 125 248
7 KOÇ HOLDİNG 1 720 713 1433
1 KEREM KAŞITOĞLU 108 123 231
2 MUSTAFA ÖZTÜRK 144 111 255
3 ASIM ORKUN ÖZDAĞ 143 130 273
4 EMRE AYDIN 179 184 363
5 GÜRSOY ŞENTÜRK 146 165 311
8 KOÇ HOLDİNG 2 637 610 1247
1 HALİL İBRAHİM KOÇYİĞİT 126 114 240
2 HAKAN ÇAKIR 163 109 272
3 SERKAN AZİZ KİPER 101 98 199
4 EMRE ARAT 145 163 308
5 SİNAN UĞUR KARS 102 126 228
9 YAPI KREDİ YATIRIM 1 771 787 1558
1 SUAT AYNUR 165 139 304
2 MEHMET ERTEN 144 151 295
3 MENDERES GÜNEŞ 143 155 298
4 HÜSEYİN BAŞ 153 174 327
5 ONUR ÇETİN 166 168 334
10 YAPI KREDİ YATIRIM 2 428 442 870
1 BURAK DUYĞUN 73 108 181
2 MURAT KUMEK 90 93 183
3 ELA YAĞCI 141 108 249
4 YELİZ YILMAZ 50 68 118
5 BEGÜM YILMAZ 74 65 139
11 YAPI KREDİ YATIRIM 3 367 458 825
1 ARZU AKÇİN ÖZER 59 85 144
2 YONCA TOPKARA 85 79 164
3 SELMA ÖRDEK 108 105 213
4 ELÇİN GÜLER 59 80 139
5 TUĞBA KARAMAN 56 109 165

 

Fotoğraf Galerisi