Tarihi Puan Cetveli
Lotto Şirketler Futbol Ligi’ne 2004’den bu yana katılım gösteren şirketlerin oynadıkları müsabakalar sonucunda oluşan puan tablosudur.
Sıra | Şirket | S | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | Garanti Bankası | 13 | 95 | 73 | 19 | 4 | 365 | 54 | 311 | 238 |
2 | Turkcell | 15 | 95 | 55 | 20 | 20 | 307 | 120 | 187 | 185 |
3 | QNB Finansbank | 17 | 90 | 46 | 13 | 31 | 213 | 130 | 83 | 151 |
4 | Arçelik | 7 | 47 | 34 | 10 | 3 | 126 | 28 | 98 | 112 |
5 | TEB | 7 | 52 | 33 | 6 | 13 | 155 | 45 | 110 | 105 |
6 | Türkiye Finans | 11 | 59 | 29 | 14 | 16 | 132 | 75 | 57 | 101 |
7 | Anadolubank | 9 | 50 | 29 | 7 | 14 | 122 | 68 | 54 | 94 |
8 | Türkiye İş Bankası | 5 | 38 | 26 | 6 | 6 | 129 | 31 | 98 | 84 |
9 | Marport | 7 | 48 | 23 | 14 | 11 | 98 | 52 | 46 | 83 |
10 | Allianz | 12 | 60 | 23 | 10 | 27 | 128 | 118 | 10 | 79 |
11 | PwC | 9 | 53 | 22 | 10 | 21 | 114 | 79 | 35 | 76 |
12 | Genpa | 4 | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 24 | 58 | 71 |
13 | Denizbank | 8 | 44 | 20 | 9 | 15 | 80 | 48 | 32 | 69 |
14 | Novartis | 4 | 26 | 20 | 3 | 3 | 93 | 23 | 70 | 63 |
15 | Sandoz | 6 | 33 | 17 | 4 | 12 | 67 | 53 | 14 | 55 |
16 | Hayat Holding | 4 | 24 | 17 | 3 | 4 | 67 | 30 | 37 | 54 |
17 | Anadolu Sigorta | 3 | 22 | 16 | 5 | 1 | 92 | 12 | 80 | 53 |
18 | Mustafa Nevzat İlaç | 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | 81 | 41 | 40 | 51 |
19 | IKEA Türkiye | 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 68 | 52 | 16 | 49 |
20 | Mapfre Genel Sigorta | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 45 | 35 | 10 | 30 |
21 | Borusan Otomotiv | 6 | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 57 | -15 | 30 |
22 | Akbank | 5 | 25 | 9 | 3 | 13 | 48 | 56 | -8 | 30 |
23 | Mudo | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 46 | 8 | 29 |
24 | Vodafone | 9 | 41 | 7 | 7 | 27 | 55 | 113 | -58 | 28 |
25 | Zurich Sigorta | 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 31 | 0 | 27 |
26 | Odeabank | 5 | 24 | 8 | 3 | 14 | 38 | 52 | -14 | 27 |
27 | Koton | 4 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 | 26 |
28 | Global Bilgi | 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 44 | 38 | 6 | 25 |
29 | Fortis | 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 39 | -4 | 25 |
30 | DHL Global Forwarding | 4 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 35 | -14 | 23 |
31 | Daikin | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 22 |
32 | E.C.A. | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 21 |
33 | Tüpraş | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 21 |
34 | DHL | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 | 21 |
35 | DeFacto | 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 41 | -12 | 21 |
36 | Ford Otosan | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 2 | 30 | 20 |
37 | Ergo Türkiye | 7 | 28 | 5 | 5 | 18 | 47 | 91 | -44 | 20 |
38 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 19 |
39 | Burgan Bank | 7 | 33 | 6 | 1 | 26 | 26 | 185 | -159 | 19 |
40 | ING | 6 | 26 | 4 | 6 | 16 | 36 | 69 | -33 | 18 |
41 | Henkel | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 36 | -5 | 18 |
42 | Lafarge Türkiye | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 |
43 | Digiturk | 9 | 40 | 5 | 2 | 33 | 33 | 142 | -109 | 17 |
44 | Lares Park Hotel | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 16 |
45 | Ziraat Bankası | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 |
46 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 63 | -33 | 15 |
47 | Albaraka Türk | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 14 |
48 | Probil Bilgi İşlem | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 33 | 9 | 13 |
49 | Eston Yapı | 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 30 | 45 | -15 | 12 |
50 | Eczacıbaşı Askaynak | 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 52 | -36 | 12 |
51 | Horoz Lojistik | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 11 |
52 | ETS Group | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
53 | Aras Holding | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 10 |
54 | Demir Hayat | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 48 | -26 | 10 |
55 | İçdaş | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 9 |
56 | Aig Sigorta | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 |
57 | Suwen International | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 |
58 | Bauhaus | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 |
59 | Enerjisa Üretim | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 35 | -19 | 9 |
60 | Kale Kilit | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
61 | Zorlu Enerji Grubu | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 |
62 | Bilim İlaç | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
63 | Kotter Facility Management | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
64 | Citibank | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
65 | Borusan Oto | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 |
66 | Borusan Mannesmann | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 32 | -19 | 7 |
67 | Hürriyet | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 |
68 | Hepsiburada.com | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 |
69 | Omsan Lojistik | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
70 | Ali Raif İlaç | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
71 | Adil Işık | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
72 | ING Emeklilik | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
73 | Link Holding | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
74 | Gübretaş | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
75 | Halk Emeklilik | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 |
76 | MNG Kargo | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 |
77 | Next Near East | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
78 | Aviva Hayat ve Emeklilik | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 5 |
79 | Türk Telekom | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 27 | -13 | 5 |
80 | Superonline | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
81 | Accor Services Türkiye | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
82 | Hunca | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 |
83 | Med İlaç | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 |
84 | Bilge Adam | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 4 |
85 | KPMG | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 52 | -37 | 4 |
86 | Polat Holding | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 4 |
87 | Garanti Teknoloji | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 |
88 | Hotel Yaşmak Sultan | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 |
89 | Yaysat | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 |
90 | Ravago | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
91 | TNT Express | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
92 | McCaan Erikson World Group | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 3 |
93 | Pierre Cardin | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 3 |
94 | ThyssenKrupp | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
95 | Ak Emeklilik | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 |
96 | JohnsonDiversey | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
97 | Nart Sigorta | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 |
98 | PepsiCo | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 |
99 | Red Bull | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 3 |
100 | Çağdaş Faktoring | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 40 | -33 | 3 |
101 | Bionet | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
102 | Ege Yapı | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 |
103 | ISS Türkiye | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
104 | KVK | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
105 | Yemeksepeti | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 2 |
106 | Mey İçki | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
107 | Bank Pozitif | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
108 | Coca-Cola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
109 | Shell | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
110 | Bileşim Alternatif Dağıtım | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
111 | Güven Sigorta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
112 | Logo Business Solutions | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 |
113 | Borsa İstanbul | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
114 | OBSS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
115 | IBM Türk | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 1 |
116 | STFA Yatırım Holding | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 | 1 |
117 | Telpa | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | -21 | 1 |
118 | Deloitte | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
119 | Atlas İlaç | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
120 | Yenibiriş | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
121 | Adopen | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
122 | Estore | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
123 | Eureko Sigorta | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
124 | Doğan Holding | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
125 | GNC Türkiye | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
126 | Casper Computer | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
127 | AstraZeneca | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
128 | Kimberly-Clark | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
129 | Gürmen Group | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
130 | Fresenius Medical Care | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
131 | Türk Philips | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
132 | D-Smart | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
133 | TBWA/İstanbul | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
134 | Güreli | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
135 | Aon Türkiye | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
136 | Zedpaş Medya Grubu | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
137 | Kervan Mağazaları | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
138 | Mynet | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
139 | Bosch | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
140 | Lotus Medya | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
141 | BP | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
142 | SFS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | -29 | 0 |
143 | Exeltis | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | 0 |
144 | Astaş Holding | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
145 | Ricoh | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | -43 | 0 |
146 | Alternatif Bank | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
147 | CMA CGM | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
148 | Commencis | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 46 | -44 | 0 |
149 | Keleşoğlu Holding | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Toplam | 1915 | 815 | 287 | 815 | 4308 | 4308 | 0 | 2732 |
19.01.2023