Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garanti BBVA | 3 | 3 | 0 | 51 | 30 | 21 | 6 |
2 | Bilira | 3 | 2 | 1 | 39 | 37 | 2 | 5 |
3 | Kontek Enerji | 3 | 1 | 2 | 35 | 31 | 4 | 4 |
4 | Kavi Gıda | 3 | 0 | 3 | 23 | 50 | -27 | 3 |
Grup B
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maher Holding | 3 | 3 | 0 | 57 | 34 | 23 | 6 |
2 | Kontrolmatik | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | 12 | 5 |
3 | Renault Mais | 3 | 1 | 2 | 38 | 50 | -12 | 4 |
4 | TAV Havalimanları | 3 | 0 | 3 | 33 | 56 | -23 | 3 |
Grup C
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye Sigorta | 3 | 3 | 0 | 80 | 46 | 34 | 6 |
2 | Vodafone | 3 | 2 | 1 | 57 | 40 | 17 | 5 |
3 | Ingram Micro | 3 | 1 | 2 | 42 | 50 | -8 | 4 |
4 | Lodamaster Group | 3 | 0 | 3 | 23 | 66 | -43 | 3 |
Grup D
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMA CGM | 3 | 3 | 0 | 53 | 27 | 26 | 6 |
2 | Allianz | 3 | 2 | 1 | 29 | 31 | -2 | 5 |
3 | Redstar Aviation | 3 | 1 | 2 | 32 | 38 | -6 | 4 |
4 | UFS Kurumsal Hizmetler | 3 | 0 | 3 | 20 | 38 | -18 | 3 |