Samsung 2-16 Coca-Cola İçecek
Lig Radyo Playoff 2. Tur maç sonucu
23.10.2011
Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi | ||||||||||||||
Lig Radyo Playoff 2. Tur Maçı | ||||||||||||||
Faul | 1 S. | 2 S. | 3 S. | T.S. | Samsung | 2 | - | 16 | Coca-Cola İçecek | T.S. | 3 S. | 2 S. | 1 S. | Faul |
2 | 2 | 2 | B. Kağan Yabas | TS | - | MS | Cem Becel | 10 | 8 | 2 | 1 | |||
1 | 0 | Burçak Doğan | - | Hakan Savaş | 2 | 2 | ||||||||
0 | Ulaş Darcan | - | Nuh Oflazer | 2 | 2 | 3 | ||||||||
0 | Murat Atamer | - | Sercan Bekler | 0 | ||||||||||
2 | 0 | Serkan Gönen | - | Fatih Demiraslan | 2 | 2 | 1 | |||||||
2 | 0 | Anıl Özgül | - | Ahmet Bilgiç | 0 | |||||||||
MS: Maçın en skorer oyuncusu | ||||||||||||||
TS: Takımının en skorer oyuncusu |