Lig İstatistikleri
Kategori | Şirket | Sezon | Skor |
Bir Maçta En Çok Sayı Atan Takım | Pfizer | 2010 | 30 |
En Farklı Galibiyet | Pfizer 30-10 Remax ABC | 2010 | 20 |
En Çok Sayı Atılan Maç | Remax ABC 15-28 Pfizer | 2010 | 43 |
En Az Sayı Atılan Maç | Denizbank 2-4 Turkcell | 2015 | 6 |
Oynanan Maç Sayısı | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Toplam |
8 | 18 | 14 | 14 | 10 | 14 | 78 |
Atılan Sayı | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Toplam |
193 | 356 | 277 | 239 | 173 | 265 | 1503 |
Maç Başına Ortalama Atılan Sayı | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ortalama |
24,13 | 19,78 | 19,79 | 17,07 | 17,30 | 18,93 | 19,61 |
Katılan Takım Sayısı | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Toplam |
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |
Katılan Şirket Sayısı | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Toplam |
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |
06.01.2010