Eleme Turları - Takım Sıralaması

Tamamlanan Etaplar; Tüm etaplar tamamlanmıştır.

  TAKIM 1. OYUN 2. OYUN TOPLAM
1 YAPI KREDİ BANKASI 2 806 799 1605
2 OPET 693 764 1457
3 YAPI KREDİ BANKASI 1 629 726 1355
4 KOÇ HOLDİNG 672 675 1347
5 ODEABANK 1 593 594 1187
6 GARANTİ BBVA 557 628 1185
7 ANADOLU SİGORTA 1 600 580 1180
8 ODEABANK 2 569 525 1094
9 AKSİGORTA 1 596 461 1057
10 ARKAS 460 544 1004
11 RE/MAX CITY 560 428 988
12 AKSİGORTA 2 500 464 964
13 HALAMAN 2 495 429 924
14 ANADOLU SİGORTA 2 385 523 908
15 YEO 5 410 493 903
16 HALAMAN 1 437 432 869
17 YEO 4 430 413 843
18 YEO 3 478 328 806
19 FONEX 2 386 392 778
20 PUMA 365 347 712
21 YEO 1 294 398 692
22 YEO 2 327 346 673
23 BEST PHARMA 314 303 617
24 FONEX 1  268 301 569
25 KOŞUYOLU REZONANS 270 233 503

 

06.06.2024