Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allianz | 5 | 5 | 0 | 94 | 65 | 29 | 10 |
2 | DRD Filo Kiralama | 5 | 4 | 1 | 105 | 65 | 40 | 9 |
3 | Mey | Diageo | 5 | 2 | 3 | 70 | 85 | -15 | 7 |
4 | GlaxoSmithKline | 5 | 2 | 3 | 72 | 91 | -19 | 7 |
5 | EnerjiSa Üretim 2 | 5 | 1 | 4 | 67 | 83 | -16 | 6 |
6 | Kavi Gıda | 5 | 1 | 4 | 79 | 98 | -19 | 6 |
Grup B
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asko Glob All Marketing | 4 | 4 | 0 | 105 | 53 | 52 | 8 |
2 | EnerjiSa Üretim 1 | 4 | 3 | 1 | 77 | 44 | 33 | 7 |
3 | Decathlon | 4 | 2 | 2 | 39 | 41 | -2 | 6 |
4 | Yaskawa Electric | 4 | 1 | 3 | 32 | 74 | -42 | 4 |
5 | Vircon Group | 4 | 0 | 4 | 52 | 93 | -41 | 4 |