Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL Express | 3 | 3 | 0 | 71 | 42 | 29 | 6 |
2 | CK Enerji - 2 | 3 | 2 | 1 | 46 | 41 | 5 | 5 |
3 | Sanofi | 3 | 1 | 2 | 40 | 42 | -2 | 4 |
4 | Güreli | 3 | 0 | 3 | 33 | 65 | -32 | 3 |
Grup B
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medtronic - 1 | 3 | 3 | 0 | 40 | 25 | 15 | 6 |
2 | MSD | 3 | 2 | 1 | 37 | 33 | 4 | 5 |
3 | GSK - 2 | 3 | 1 | 2 | 28 | 36 | -8 | 4 |
4 | Marsh | 3 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 3 |
Grup C
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin | 3 | 3 | 0 | 61 | 19 | 42 | 6 |
2 | SOCAR Türkiye - A | 3 | 2 | 1 | 35 | 35 | 0 | 5 |
3 | Softtech | 3 | 1 | 2 | 22 | 34 | -12 | 4 |
4 | Doğuş Teknoloji | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 3 |
Grup D
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DenizBank | 3 | 3 | 0 | 86 | 32 | 54 | 6 |
2 | Rhino Runner | 3 | 2 | 1 | 51 | 41 | 10 | 5 |
3 | Sandoz - 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 44 | -10 | 4 |
4 | Deutsche Messe | 3 | 0 | 3 | 19 | 73 | -54 | 3 |
Grup E
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decathlon | 3 | 3 | 0 | 65 | 47 | 18 | 6 |
2 | Opet | 3 | 2 | 1 | 59 | 47 | 12 | 5 |
3 | Medtronic - 2 | 3 | 1 | 2 | 64 | 63 | 1 | 4 |
4 | Lincoln Electric Askaynak | 3 | 0 | 3 | 43 | 74 | -31 | 3 |
Grup F
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSK - 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 22 | 30 | 6 |
2 | Mey | Diageo | 3 | 2 | 1 | 46 | 40 | 6 | 5 |
3 | A&T Bank | 3 | 1 | 2 | 34 | 45 | -11 | 4 |
4 | CK Enerji - 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 53 | -25 | 3 |
Grup G
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoz - 1 | 3 | 3 | 0 | 61 | 38 | 23 | 6 |
2 | BKM | 3 | 1 | 2 | 40 | 44 | -4 | 4 |
3 | Lunapark Film | 3 | 1 | 2 | 42 | 45 | -3 | 4 |
4 | AVL | 3 | 1 | 2 | 33 | 49 | -16 | 4 |
Grup H
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNB Finansbank | 3 | 3 | 0 | 81 | 33 | 48 | 6 |
2 | Borusan | 3 | 2 | 1 | 44 | 40 | 4 | 5 |
3 | Aras Kargo | 3 | 1 | 2 | 48 | 58 | -10 | 4 |
4 | SOCAR Türkiye - B | 3 | 0 | 3 | 29 | 71 | -42 | 3 |