Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
1 | 11:00 | Medtronic | 12 | - | 15 | MarkaLAB | Grup A | |
2 | 11:00 | HDI Sigorta | 21 | - | 8 | Stoneline | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
5 | 11:40 | Vircon Group | 19 | - | 2 | Stoneline | Grup A | |
6 | 11:40 | Medtronic | 22 | - | 10 | HDI Sigorta | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
9 | 12:20 | MarkaLAB | 18 | - | 11 | HDI Sigorta | Grup A | |
10 | 12:20 | Vircon Group | 12 | - | 13 | Medtronic | Grup A | |
4. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
13 | 13:00 | Stoneline | 20 | - | 27 | Medtronic | Grup A | |
14 | 13:00 | MarkaLAB | 13 | - | 17 | Vircon Group | Grup A | |
5. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
17 | 13:40 | HDI Sigorta | 18 | - | 11 | Vircon Group | Grup A | |
18 | 13:40 | Stoneline | 12 | - | 19 | MarkaLAB | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
3 | 11:20 | Decathlon | 13 | - | 10 | Asko Glob All Marketing | Grup B | |
4 | 11:20 | Pan Holding | 10 | - | 18 | Garanti BBVA | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
7 | 12:00 | Decathlon | 21 | - | 8 | Garanti BBVA | Grup B | |
8 | 12:00 | Asko Glob All Marketing | 20 | - | 5 | Pan Holding | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
11 | 12:40 | Decathlon | 24 | - | 2 | Pan Holding | Grup B | |
12 | 12:40 | Asko Glob All Marketing | 13 | - | 6 | Garanti BBVA | Grup B |
Grup C
1. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
15 | 13:20 | EnerjiSa Enerji | 15 | - | 8 | Beşiktaş Denizcilik | Grup C | |
16 | 13:20 | AVL | 11 | - | 14 | TAV Havalimanları | Grup C | |
2. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
19 | 14:00 | EnerjiSa Enerji | 14 | - | 21 | TAV Havalimanları | Grup C | |
20 | 14:00 | AVL | 13 | - | 5 | Beşiktaş Denizcilik | Grup C | |
3. Hafta | ||||||||
11 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
21 | 14:20 | EnerjiSa Enerji | 14 | - | 8 | AVL | Grup C | |
22 | 14:20 | TAV Havalimanları | 15 | - | 8 | Beşiktaş Denizcilik | Grup C |
2. Tur
18 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
23 | 11:00 | Garanti BBVA | 22 | - | 18 | Beşiktaş Denizcilik | 2. Tur | |
24 | 11:00 | Asko Glob All Marketing | 28 | - | 14 | Vircon Group | 2. Tur | |
25 | 11:20 | AVL | 7 | - | 5 | HDI Sigorta | 2. Tur | |
26 | 11:20 | EnerjiSa Enerji | 18 | - | 4 | Pan Holding | 2. Tur |
Çeyrek Final
18 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
27 | MarkaLAB | 16 | - | 22 | Garanti BBVA | Çeyrek Final | ||
28 | TAV Havalimanları | 17 | - | 29 | Asko Glob All Marketing | Çeyrek Final | ||
29 | Decathlon | 20 | - | 12 | AVL | Çeyrek Final | ||
30 | EnerjiSa Enerji | 10 | - | 5 | Medtronic | Çeyrek Final |
Yarı Final
18 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
13:00 | Garanti BBVA | 9 | - | 22 | Asko Glob All Marketing | Yarı Final | ||
13:00 | Decathlon | 16 | - | 5 | EnerjiSa Enerji | Yarı Final |
Üçüncülük
18 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
13:20 | Garanti BBVA | 20 | - | 15 | EnerjiSa Enerji | Üçüncülük |
Final
18 Mayıs 2024 Cumartesi | ||||||||
13:40 | Decathlon | 14 | - | 12 | Asko Glob All Marketing | Final |