Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
12:20 | DRD Filo Kiralama | 22 | - | 9 | EnerjiSa Üretim 2 | Grup A | ||
12:20 | GlaxoSmithKline | 15 | - | 19 | Mey | Diageo | Grup A | ||
13:00 | Kavi Gıda | 16 | - | 23 | Allianz | Grup A | ||
2. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
13:00 | DRD Filo Kiralama | 25 | - | 18 | GlaxoSmithKline | Grup A | ||
13:40 | Allianz | 16 | - | 12 | Mey | Diageo | Grup A | ||
14:20 | Kavi Gıda | 13 | - | 21 | EnerjiSa Üretim 2 | Grup A | ||
3. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
13:40 | EnerjiSa Üretim 2 | 10 | - | 14 | GlaxoSmithKline | Grup A | ||
14:40 | Allianz | 17 | - | 15 | DRD Filo Kiralama | Grup A | ||
16:00 | Kavi Gıda | 21 | - | 14 | Mey | Diageo | Grup A | ||
4. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
14:40 | Mey | Diageo | 10 | - | 23 | DRD Filo Kiralama | Grup A | ||
15:00 | Kavi Gıda | 18 | - | 20 | GlaxoSmithKline | Grup A | ||
15:20 | EnerjiSa Üretim 2 | 17 | - | 19 | Allianz | Grup A | ||
5. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
15:20 | Mey | Diageo | 15 | - | 10 | EnerjiSa Üretim 2 | Grup A | ||
15:40 | Kavi Gıda | 11 | - | 20 | DRD Filo Kiralama | Grup A | ||
15:40 | GlaxoSmithKline | 5 | - | 19 | Allianz | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
12:00 | Yaskawa Electric | 17 | - | 16 | Vircon Group | Grup B | ||
12:00 | EnerjiSa Üretim 1 | 18 | - | 23 | Asko Glob All Marketing | Grup B | ||
2. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
12:40 | Decathlon | 15 | - | 9 | Vircon Group | Grup B | ||
12:40 | Yaskawa Electric | 5 | - | 22 | EnerjiSa Üretim 1 | Grup B | ||
3. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
13:20 | Decathlon | 10 | - | 16 | Asko Glob All Marketing | Grup B | ||
13:20 | Vircon Group | 12 | - | 21 | EnerjiSa Üretim 1 | Grup B | ||
4. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
14:00 | Decathlon | 4 | - | 16 | EnerjiSa Üretim 1 | Grup B | ||
14:00 | Asko Glob All Marketing | 26 | - | 10 | Yaskawa Electric | Grup B | ||
5. Hafta | ||||||||
21 Ekim 2023 Cumartesi | ||||||||
14:40 | Decathlon | 10 | - | 0 | Yaskawa Electric | Grup B | ||
15:00 | Asko Glob All Marketing | 40 | - | 15 | Vircon Group | Grup B |
2. Tur
22 Ekim 2023 Pazar | ||||||||
12:00 | Yaskawa Electric | 16 | - | 19 | EnerjiSa Üretim 2 | 2. Tur | ||
12:20 | GlaxoSmithKline | 19 | - | 11 | Vircon Group | 2. Tur | ||
12:20 | Decathlon | 12 | - | 16 | Kavi Gıda | 2. Tur |
Çeyrek Final
22 Ekim 2023 Pazar | ||||||||
12:40 | Allianz | 15 | - | 7 | EnerjiSa Üretim 2 | Çeyrek Final | ||
12:40 | EnerjiSa Üretim 1 | 10 | - | 0 | Mey | Diageo | Çeyrek Final | ||
13:00 | Asko Glob All Marketing | 27 | - | 10 | GlaxoSmithKline | Çeyrek Final | ||
13:00 | DRD Filo Kiralama | 24 | - | 14 | Kavi Gıda | Çeyrek Final |
Yarı Final
22 Ekim 2023 Pazar | ||||||||
14:20 | Allianz | 10 | - | 25 | EnerjiSa Üretim 1 | Yarı Final | ||
14:20 | Asko Glob All Marketing | 15 | - | 10 | DRD Filo Kiralama | Yarı Final |
Üçüncülük
22 Ekim 2023 Pazar | ||||||||
14:40 | Allianz | 13 | - | 9 | DRD Filo Kiralama | Üçüncülük |
Final
22 Ekim 2023 Pazar | ||||||||
15:00 | Asko Glob All Marketing | 20 | - | 10 | EnerjiSa Üretim 1 | Final |