Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi / Program
Grup A
1. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
1 | 14:20 | Decathlon - 2 | 18 | - | 6 | Mavi - 1 | Grup A | |
2 | 14:20 | Fiba Yenilenebilir Enerji | 18 | - | 2 | Pomega Enerji | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
5 | 15:00 | Pomega Enerji | 4 | - | 23 | Decathlon - 2 | Grup A | |
6 | 15:00 | Mavi - 1 | 11 | - | 16 | Fiba Yenilenebilir Enerji | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
9 | 15:40 | Decathlon - 2 | 11 | - | 12 | Fiba Yenilenebilir Enerji | Grup A | |
10 | 15:40 | Pomega Enerji | 7 | - | 12 | Mavi - 1 | Grup A |
Grup B
1. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
3 | 14:40 | Güreli | 6 | - | 2 | Maya Tekstil | Grup B | |
4 | 14:40 | Deutsche Messe | 3 | - | 17 | Smart Güneş Teknolojileri | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
7 | 15:20 | Smart Güneş Teknolojileri | 15 | - | 11 | Güreli | Grup B | |
8 | 15:20 | Maya Tekstil | 19 | - | 7 | Deutsche Messe | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
11 | 16:00 | Güreli | 10 | - | 8 | Deutsche Messe | Grup B | |
12 | 16:00 | Smart Güneş Teknolojileri | 7 | - | 11 | Maya Tekstil | Grup B |
Grup C
1. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
13 | 16:20 | Nazalı Vergi ve Hukuk | 6 | - | 8 | AloTech İletişim Teknolojileri | Grup C | |
14 | 16:20 | Mavi - 2 | 1 | - | 16 | Kontrolmatik | Grup C | |
2. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
17 | 17:00 | Kontrolmatik | 16 | - | 12 | Nazalı Vergi ve Hukuk | Grup C | |
18 | 17:00 | AloTech İletişim Teknolojileri | 11 | - | 3 | Mavi - 2 | Grup C | |
3. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
21 | 17:40 | Nazalı Vergi ve Hukuk | 24 | - | 6 | Mavi - 2 | Grup C | |
22 | 17:40 | Kontrolmatik | 15 | - | 6 | AloTech İletişim Teknolojileri | Grup C |
Grup D
1. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
15 | 16:40 | Decathlon | 18 | - | 9 | Lodamaster Group | Grup D | |
16 | 16:40 | Batı Group | 12 | - | 11 | Yaskawa Electric | Grup D | |
2. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
19 | 17:20 | Yaskawa Electric | 6 | - | 24 | Decathlon | Grup D | |
20 | 17:20 | Lodamaster Group | 10 | - | 13 | Batı Group | Grup D | |
3. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
23 | 18:00 | Decathlon | 20 | - | 5 | Batı Group | Grup D | |
24 | 18:00 | Yaskawa Electric | 8 | - | 6 | Lodamaster Group | Grup D |
Grup E
1. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
25 | 18:20 | Hardline | 12 | - | 1 | JCR Eurasia Rating | Grup E | |
26 | 18:20 | GlaxoSmithKline | 12 | - | 23 | DRD Filo Kiralama | Grup E | |
2. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
29 | 19:00 | DRD Filo Kiralama | 15 | - | 12 | Hardline | Grup E | |
30 | 19:00 | JCR Eurasia Rating | 9 | - | 17 | GlaxoSmithKline | Grup E | |
3. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
33 | 19:40 | Hardline | 16 | - | 18 | GlaxoSmithKline | Grup E | |
34 | 19:40 | DRD Filo Kiralama | 11 | - | 4 | JCR Eurasia Rating | Grup E |
Grup F
1. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
27 | 18:40 | DHL Express | 14 | - | 11 | Haleon Türkiye | Grup F | |
28 | 18:40 | Bunge | 9 | - | 11 | Dekar Yapı ve Yatırım | Grup F | |
2. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
31 | 19:20 | Dekar Yapı ve Yatırım | 10 | - | 16 | DHL Express | Grup F | |
32 | 19:20 | Haleon Türkiye | 22 | - | 10 | Bunge | Grup F | |
3. Hafta | ||||||||
1 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
35 | 20:00 | DHL Express | 25 | - | 12 | Bunge | Grup F | |
36 | 20:00 | Dekar Yapı ve Yatırım | 13 | - | 11 | Haleon Türkiye | Grup F |
2. Tur
8 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
45 | 15:40 | Fiba Yenilenebilir Enerji | 24 | - | 8 | Nazalı Vergi ve Hukuk | 2. Tur | |
46 | 15:40 | Smart Güneş Teknolojileri | 15 | - | 13 | Hardline | 2. Tur | |
47 | 16:00 | Kontrolmatik | 7 | - | 4 | Dekar Yapı ve Yatırım | 2. Tur | |
48 | 16:00 | Decathlon | 6 | - | 3 | GlaxoSmithKline | 2. Tur | |
49 | 16:20 | DRD Filo Kiralama | 22 | - | 13 | Mavi - 1 | 2. Tur | |
50 | 16:20 | DHL Express | 21 | - | 8 | Maya Tekstil | 2. Tur | |
51 | 16:40 | Decathlon - 2 | 10 | - | 6 | AloTech İletişim Teknolojileri | 2. Tur | |
52 | 16:40 | Güreli | 13 | - | 11 | JCR Eurasia Rating | 2. Tur |
3. Tur
8 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
37 | 14:20 | Nazalı Vergi ve Hukuk | 10 | - | 0 | Haleon Türkiye | 3. Tur | |
38 | 14:20 | Yaskawa Electric | 11 | - | 27 | Hardline | 3. Tur | |
39 | 14:40 | Dekar Yapı ve Yatırım | 26 | - | 8 | Pomega Enerji | 3. Tur | |
40 | 14:40 | GlaxoSmithKline | 23 | - | 7 | Deutsche Messe | 3. Tur | |
41 | 15:00 | Mavi - 1 | 16 | - | 7 | Lodamaster Group | 3. Tur | |
42 | 15:00 | Maya Tekstil | 6 | - | 2 | Mavi - 2 | 3. Tur | |
43 | 15:20 | AloTech İletişim Teknolojileri | 10 | - | 0 | Bunge | 3. Tur | |
44 | 15:20 | Batı Group | 8 | - | 15 | JCR Eurasia Rating | 3. Tur |
Çeyrek Final
8 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
54 | 17:00 | Kontrolmatik | 16 | - | 12 | Decathlon | Çeyrek Final | |
56 | 17:00 | DRD Filo Kiralama | 20 | - | 28 | DHL Express | Çeyrek Final | |
53 | 17:20 | Fiba Yenilenebilir Enerji | 18 | - | 10 | Güreli | Çeyrek Final | |
55 | 17:20 | Smart Güneş Teknolojileri | 6 | - | 20 | Decathlon - 2 | Çeyrek Final |
Yarı Final
8 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
57 | 18:40 | Fiba Yenilenebilir Enerji | 12 | - | 20 | Kontrolmatik | Yarı Final | |
58 | 18:40 | Decathlon - 2 | 13 | - | 23 | DHL Express | Yarı Final |
Üçüncülük
8 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
59 | 19:00 | Fiba Yenilenebilir Enerji | 17 | - | 26 | Decathlon - 2 | Üçüncülük |
Final
8 Ekim 2022 Cumartesi | ||||||||
60 | 19:20 | Kontrolmatik | 12 | - | 17 | DHL Express | Final |