3x3 Şirketler Basketbol Ligi 2008 Panorama
Şampiyon | : Global Bilgi |
İkinci | : Intertech |
Üçüncü | : DHL |
British English Sayı Kralı | : Merter Çetiner (Global Bilgi) |
En Değerli Oyuncu | : Kemal Kocaaydın (Global Bilgi) |
2008 Grup Maçları | |||||
A Takımı | Skor | B Takımı | Grup/Tur | ||
Lotto Türkiye | 22 | - | 29 | Doğuş Otomotiv-1 | A |
Aksa | 26 | - | 35 | Yapı Kredi Leasing | A |
Nobel | 22 | - | 0 | Pronet | B |
Lotto Türkiye | 14 | - | 23 | Yapı Kredi Leasing | A |
Doğuş Otomotiv-1 | 17 | - | 10 | Aksa | A |
Pronet | 2 | - | 9 | GSK Endikasyon | B |
Lotto Türkiye | 26 | - | 28 | Aksa | A |
Yapı Kredi Leasing | 20 | - | 15 | Doğuş Otomotiv-1 | A |
Nobel | 22 | - | 6 | GSK Endikasyon | B |
Finansbank Finwizards | 25 | - | 12 | Mercedes-Benz | C |
GSK Painkiller | 20 | - | 17 | B/S/H-2 | C |
Ergoİsviçre Sigorta | 19 | - | 16 | Anadolubank | E |
GSK Quantum Leap | 15 | - | 20 | B/S/H-1 | E |
Intertech | 29 | - | 23 | Michelin | H |
GSK Discus Monsters | 11 | - | 17 | Mojo FX | H |
Finansbank Finwizards | 15 | - | 12 | B/S/H-2 | C |
Mercedes-Benz | 23 | - | 19 | GSK Painkiller | C |
Ergoİsviçre Sigorta | 17 | - | 19 | B/S/H-1 | E |
Anadolubank | 28 | - | 8 | GSK Quantum Leap | E |
Intertech | 27 | - | 23 | Mojo FX | H |
Michelin | 10 | - | 11 | GSK Discus Monsters | H |
Finansbank Finwizards | 25 | - | 21 | GSK Painkiller | C |
B/S/H-2 | 27 | - | 23 | Mercedes-Benz | C |
Ergoİsviçre Sigorta | 24 | - | 5 | GSK Quantum Leap | E |
B/S/H-1 | 17 | - | 18 | Anadolubank | E |
Intertech | 31 | - | 8 | GSK Discus Monsters | H |
Mojo FX | 19 | - | 8 | Michelin | H |
DHL Derhal | 24 | - | 11 | Anadolu Hayat Emeklilik | J |
Finansbank Finstars | 18 | - | 7 | ABH Çekirgeler | J |
Coca-Cola-1 | 30 | - | 8 | Doğuş Otomotiv-2 | G |
Sanofi-aventis Türkiye | 17 | - | 10 | Testo | G |
DHL Derhal | 26 | - | 14 | ABH Çekirgeler | J |
Anadolu Hayat Emeklilik | 9 | - | 10 | Finansbank Finstars | J |
Coca-Cola-1 | 19 | - | 20 | Testo | G |
Doğuş Otomotiv-2 | 8 | - | 21 | Sanofi-aventis Türkiye | G |
DHL Derhal | 23 | - | 15 | Finansbank Finstars | J |
ABH Çekirgeler | 7 | - | 17 | Anadolu Hayat Emeklilik | J |
Coca-Cola-1 | 30 | - | 17 | Sanofi-aventis Türkiye | G |
Testo | 17 | - | 14 | Doğuş Otomotiv-2 | G |
İzocam | 17 | - | 16 | Coca-Cola-2 | I |
Global Bilgi | 28 | - | 6 | Adel | F |
Group 4 | 14 | - | 26 | Ernamaş | F |
ABH Kediler | 28 | - | 8 | Bilim İlaç-2 | D |
İ.E. Ulagay Menarini-2 | 10 | - | 17 | Multiturkmall | D |
İ.E. Ulagay Menarini-1 | 14 | - | 13 | Coca-Cola-2 | I |
Global Bilgi | 31 | - | 20 | Ernamaş | F |
Adel | 16 | - | 11 | Group 4 | F |
ABH Kediler | 18 | - | 15 | Multiturkmall | D |
Bilim İlaç-2 | 18 | - | 16 | İ.E. Ulagay Menarini-2 | D |
İ.E. Ulagay Menarini-1 | 20 | - | 18 | İzocam | I |
Global Bilgi | 32 | - | 12 | Group 4 | F |
Ernamaş | 17 | - | 18 | Adel | F |
ABH Kediler | 22 | - | 23 | İ.E. Ulagay Menarini-2 | D |
Multiturkmall | 20 | - | 13 | Bilim İlaç-2 | D |
2008 Playoff Maçları | |||||
A Takımı | Skor | B Takımı | Grup/Tur | ||
Doğuş Otomotiv-1 | 23 | - | 14 | Pronet | 2. Tur |
B/S/H Downtown | 19 | - | 20 | Bilim İlaç-2 | 2. Tur |
Mojo FX | 24 | - | 14 | Testo | 2. Tur |
Finansbank Finstars | 25 | - | 17 | Coca-Cola-2 | 2. Tur |
Ergoİsviçre Sigorta | 13 | - | 17 | Ernamaş | 2. Tur |
Sanofi-aventis | 12 | - | 21 | GSK Discus Monsters | 2. Tur |
İzocam | 23 | - | 15 | Anadolu Hayat E. | 2. Tur |
GSK Endikasyon | 7 | - | 9 | Aksa Akrilik | 2. Tur |
Multiturkmall | 14 | - | 18 | Mercedes-Benz | 2. Tur |
Adel | 4 | - | 12 | Anadolubank | 2. Tur |
B/S/H Elders | 10 | - | 18 | Doğuş Otomotiv-1 | 3. Tur |
Global Bilgi | 30 | - | 16 | Bilim İlaç-2 | 3. Tur |
Finansbank Finwiz. | 22 | - | 18 | Mojo FX | 3. Tur |
ABH Kediler | 10 | - | 12 | Finansbank Finstars | 3. Tur |
Yapı Kredi Leasing | 29 | - | 26 | Ernamaş | 3. Tur |
Nobel | 24 | - | 7 | GSK Discus Monsters | 3. Tur |
Coca-Cola-1 | 26 | - | 14 | İzocam | 3. Tur |
Intertech | 32 | - | 14 | Aksa Akrilik | 3. Tur |
Ulagay Menarini-1 | 20 | - | 23 | Mercedes-Benz | 3. Tur |
DHL Derhal | 23 | - | 10 | Anadolubank | 3. Tur |
Doğuş Otomotiv-1 | 17 | - | 30 | Global Bilgi | 4. Tur |
Finansbank Finwizards | 26 | - | 11 | Finansbank Finstars | 4. Tur |
Global Bilgi | 31 | - | 29 | Yapı Kredi Leasing | Çeyrek Final |
Nobel | 18 | - | 15 | Coca-Cola-1 | Çeyrek Final |
Intertech | 22 | - | 17 | Mercedes-Benz | Çeyrek Final |
DHL Derhal | 20 | - | 9 | Finansbank Finwizards | Çeyrek Final |
Global Bilgi | 25 | - | 19 | Nobel İlaç | Yarı Final |
Intertech | 24 | - | 11 | DHL Derhal | Yarı Final |
Nobel | 18 | - | 19 | DHL Derhal | Üçüncülük |
Global Bilgi | 23 | - | 16 | Intertech | Final |
19.10.2016