3x3 Şirketler Basketbol Ligi 2005 Panorama
Şampiyon | : Coca-Cola |
İkinci | : Global Bilgi |
Üçüncü | : DHL |
British English Sayı Kralı | : Tolga Tiftik (Global Bilgi) |
En Değerli Oyuncu | : Cem Becel (Coca-Cola) |
2005 Grup Maçları | |||||
A Takımı | Skor | B Takımı | Grup/Tur | ||
Global Bilgi-2 | 7 | - | 10 | IBM Turk | A |
Konyalı Saat | 5 | - | 10 | Print Center | A |
Telenity Canvas | 12 | - | 4 | Nestlé Türkiye Chokella | B |
Print Center | 14 | - | 15 | Global Bilgi-2 | A |
IBM Turk | 10 | - | 4 | Konyalı Saat | A |
GlaxoSmithKline Anadolu Yakası | 4 | - | 12 | Telenity Canvas | B |
Print Center | 8 | - | 11 | IBM Turk | A |
Global Bilgi-2 | 10 | - | 9 | Konyalı Saat | A |
GlaxoSmithKline Anadolu Yakası | 4 | - | 15 | Nestlé Türkiye Chokella | B |
DHL Derhal-1 | 11 | - | 5 | Goodyear | C |
Koleksiyon B | 5 | - | 4 | Shaya Star Team | C |
Universal Mccann | 6 | - | 3 | Filmat Black Train BT | D |
Mey | 6 | - | 9 | Superonline | D |
Shaya Star Team | 9 | - | 11 | DHL Derhal-1 | C |
Goodyear | 4 | - | 5 | Koleksiyon B | C |
Superonline | 5 | - | 4 | Universal Mccann | D |
Filmat Black Train BT | 6 | - | 8 | Mey | D |
Shaya Star Team | 7 | - | 2 | Goodyear | C |
DHL Derhal-1 | 8 | - | 2 | Koleksiyon B | C |
Superonline | 14 | - | 10 | Filmat Black Train BT | D |
Universal Mccann | 5 | - | 8 | Mey | D |
E.C.A Ateş Gücü | 4 | - | 7 | SPS Group | E |
Kar Kaplanları | 3 | - | 5 | BSH | E |
EPS Donper | 2 | - | 11 | Borusan Otomotiv Noname | F |
İÇDAŞ | 4 | - | 5 | GlaxoSmithKline Team East | F |
BSH | 9 | - | 11 | E.C.A Ateş Gücü | E |
SPS Group | 9 | - | 4 | Kar Kaplanları | E |
GlaxoSmithKline Team East | 8 | - | 3 | EPS Donper | F |
Borusan Otomotiv Noname | 5 | - | 3 | İÇDAŞ | F |
BSH | 5 | - | 15 | SPS Group | E |
E.C.A Ateş Gücü | 9 | - | 10 | Kar Kaplanları | E |
GlaxoSmithKline Team East | 10 | - | 13 | Borusan Otomotiv Noname | F |
EPS Donper | 4 | - | 10 | İÇDAŞ | F |
Autoliv Cankor Crash Test D. | 8 | - | 3 | Eston Villa | G |
Deniz Factoring Tefeci Vikingler | 4 | - | 12 | Delphi | G |
Pars Mccann Erikson | 11 | - | 4 | Cargill Cornheads | H |
Delphi | 6 | - | 8 | Autoliv Cankor Crash Test D. | G |
Eston Villa | 6 | - | 8 | Deniz Factoring Tefeci Vikingler | G |
Anadolu Bilişim Fırtına | 6 | - | 8 | Pars Mccann Erikson | H |
Delphi | 13 | - | 4 | Eston Villa | G |
Autoliv Cankor Crash Test D. | 8 | - | 3 | Deniz Factoring Tefeci Vikingler | G |
Anadolu Bilişim Fırtına | 6 | - | 4 | Cargill Cornheads | H |
TNT | 8 | - | 4 | Kendal Kartalları | I |
GlaxoSmithKline Lityum | 6 | - | 9 | Zedpaş Reklam Gücü | J |
Koleksiyon | 7 | - | 6 | GNC Megamen | J |
Filmat Profect | 3 | - | 13 | TNT | I |
GNC Megamen | 9 | - | 7 | GlaxoSmithKline Lityum | J |
Zedpaş Reklam Gücü | 10 | - | 6 | Koleksiyon | J |
Filmat Profect | 3 | - | 6 | Kendal Kartalları | I |
GNC Megamen | 5 | - | 8 | Zedpaş Reklam Gücü | J |
GlaxoSmithKline Lityum | 5 | - | 6 | Koleksiyon | J |
YKM | 9 | - | 7 | GlaxoSmithKline YTD07/05 | K |
Elikasu 5.1 | 8 | - | 1 | SFS | K |
Dışbank Pain Killer Reloaded | 8 | - | 7 | Cargill Biraders | L |
Tat&Düzey Highfliers | 11 | - | 8 | Uzel | L |
SFS | 4 | - | 11 | YKM | K |
GlaxoSmithKline YTD07/05 | 5 | - | 7 | Elikasu 5.1 | K |
Uzel | 3 | - | 11 | Dışbank Pain Killer Reloaded | L |
Cargill Biraders | 6 | - | 9 | Tat&Düzey Highfliers | L |
SFS | 7 | - | 12 | GlaxoSmithKline YTD07/05 | K |
YKM | 3 | - | 8 | Elikasu 5.1 | K |
Uzel | 7 | - | 7 | Cargill Biraders* | L |
Dışbank Pain Killer Reloaded | 5 | - | 7 | Tat&Düzey Highfliers | L |
Global Bilgi-1 | 6 | - | 5 | DHL Derhal-2 | M |
Tetra Pak Packers | 8 | - | 7 | Pos/Protel Micros/Fidelio | M |
Lotto | 1 | - | 9 | Çırağan Palace Kempinski | N |
Pos/Protel Micros/Fidelio | 10 | - | 9 | Global Bilgi-1 | M |
DHL Derhal-2 | 5 | - | 4 | Tetra Pak Packers | M |
Çırağan Palace Kempinski | 5 | - | 11 | Nestlé Türkiye 3 in 1 | N |
Pos/Protel Micros/Fidelio | 14 | - | 10 | DHL Derhal-2 | M |
Global Bilgi-1 | 4 | - | 7 | Tetra Pak Packers | M |
Nestlé Türkiye 3 in 1 | 15 | - | 4 | Lotto | N |
İmteks Eagles | 8 | - | 4 | Mccann Worldgroup | O |
Millwardbrown MB Hawks | 4 | - | 5 | Vektör Bilişim | O |
Finansbank | 8 | - | 7 | Coca-Cola Altunizade | P |
Vektör Bilişim | 6 | - | 11 | İmteks Eagles | O |
Mccann Worldgroup | 2 | - | 5 | Millwardbrown MB Hawks | O |
GlaxoSmithKline İdmanyurdu | 4 | - | 14 | Finansbank | P |
Vektör Bilişim | 9 | - | 2 | Mccann Worldgroup | O |
İmteks Eagles | 8 | - | 2 | Millwardbrown MB Hawks | O |
GlaxoSmithKline İdmanyurdu | 3 | - | 12 | Coca-Cola Altunizade | P |
2005 Playoff Maçları | |||||
A Takımı | B Takımı | Grup/Tur | |||
Global Bilgi-2 | 5 | - | 0 | GlaxoSmithKline A. Yakası | Konf. 2. Tur |
Koleksiyon B | 7 | - | 6 | Universal Mccann | Konf. 2. Tur |
E.C.A Ateş Gücü | 4 | - | 8 | İÇDAŞ | Konf. 2. Tur |
Delphi | 5 | - | 6 | Cargill Cornheads | Konf. 2. Tur |
Nestlé Türkiye Chokella. | 5 | - | 10 | Print Center | Konf. 2. Tur |
Mey | 3 | - | 6 | Shaya Star Team | Konf. 2. Tur |
GlaxoSmithKline Team East | 15 | - | 14 | BSH | Konf. 2. Tur |
Anadolu Bilişim Fırtına | 7 | - | 3 | Deniz Factoring T. V. | Konf. 2. Tur |
Kendal | 3 | - | 4 | GNC | Konf. 2. Tur |
YKM | 4 | - | 11 | Cargill Biraders | Konf. 2. Tur |
Pos/Protel Micros/Fidelio | 5 | - | 0 | Lotto | Konf. 2. Tur |
Vektör Bilişim | 5 | - | 0 | GlaxoSmithKline İdman. | Konf. 2. Tur |
Koleksiyon | 9 | - | 7 | Filmat Profect | Konf. 2. Tur |
Dışbank Pain Killer Reloaded | 8 | - | 6 | GlaxoSmithKline YTD07/05 | Konf. 2. Tur |
Çırağan Palace Kempinski | 5 | - | 0 | Global Bilgi-1 | Konf. 2. Tur |
Coca-Cola | 15 | - | 5 | Millwardbrown Hawks | Konf. 2. Tur |
Pars Mccann Erikson | 8 | - | 14 | Global Bilgi 2 | Konf. 3. Tur |
Borusan Otomotiv Noname | 11 | - | 5 | Koleksiyon | Konf. 3. Tur |
Telenity Canvas | 13 | - | 12 | İÇDAŞ | Konf. 3. Tur |
Superonline | 9 | - | 6 | Cargill Cornheads | Konf. 3. Tur |
Autoliv Cankor Crash Test D. | 4 | - | 12 | Print Center | Konf. 3. Tur |
SPS Group | 5 | - | 8 | Shaya Star Team | Konf. 3. Tur |
DHL Derhal-1 | 13 | - | 8 | GlaxoSmithKline Team East | Konf. 3. Tur |
IBM Turk | 15 | - | 2 | Anadolu Bilişim | Konf. 3. Tur |
Finansbank | 9 | - | 8 | GNC Megamen | Konf. 3. Tur |
Nestlé Türkiye 3 in 1 | 7 | - | 8 | Cargill Biraders | Konf. 3. Tur |
Zedpaş Reklam Gücü | 9 | - | 7 | Pos/Protel Micros/Fidelio | Konf. 3. Tur |
Tat&Düzey Highfliers | 8 | - | 4 | Vektör Bilişim | Konf. 3. Tur |
İmteks | 12 | - | 5 | Koleksiyon | Konf. 3. Tur |
Tetra Pak Packers | 6 | - | 8 | Dışbank | Konf. 3. Tur |
Elikasu 5.1 | 6 | - | 8 | Çırağan Palace Kempinski | Konf. 3. Tur |
TNT | 9 | - | 9 | Coca-Cola* | Konf. 3. Tur |
Global Bilgi 2 | 16 | - | 8 | Borusan Otomotv Noname | Konf. Çeyrek F. |
Telenity Canvas | 7 | - | 9 | Superonline | Konf. Çeyrek F. |
Print Center | 11 | - | 9 | Shaya Star Team | Konf. Çeyrek F. |
DHL Derhal-1 | 8 | - | 6 | IBM Turk | Konf. Çeyrek F. |
Finansbank | 9 | - | 10 | Cargill Biraders | Konf. Çeyrek F. |
Zedpaş Reklam Gücü | 7 | - | 5 | Tat&Düzey Highfliers | Konf. Çeyrek F. |
İmteks | 7 | - | 9 | Dışbank | Konf. Çeyrek F. |
Çırağan Palace Kempinski | 8 | - | 10 | Coca-Cola | Konf. Çeyrek F. |
Global Bilgi 2 | 10 | - | 8 | Superonline | Konf. Yarı Final |
Print Center | 5 | - | 6 | DHL Derhal-1 | Konf. Yarı Final |
Cargill Biraders | 4 | - | 6 | Zedpaş Reklam Gücü | Konf. Yarı Final |
Dışbank | 5 | - | 9 | Coca-Cola | Konf. Yarı Final |
Global Bilgi 2 | 10 | - | 7 | DHL Derhal-1 | Konf. Final |
Zedpaş Reklam Gücü | 3 | - | 10 | Coca-Cola | Konf. Final |
Zedpaş Reklam Gücü | 5 | - | 8 | DHL Derhal-1 | Üçüncülük |
Global Bilgi 2 | 6 | - | 11 | Coca-Cola | Final |
19.10.2016