Grup Maçları 1. Hafta Sonuç

08 Ekim 2011 Cumartesi
Saat A Takımı Skor B Takımı Saha Grup Maç No
16:30 DHL Express-1 27 : 0 Teknosin 1 G 1
Telenity 23 : 22 Darty 2 G 2
16:50 İzocam 26 : 18 Softtech 1 C 3
Getron 16 : 9 DHL Supply Chain-2 2 C 4
17:10 DHL Express-1 21 : 14 Darty 1 G 5
Teknosin 4 : 18 Telenity 2 G 6
17:30 İzocam 22 : 9 DHL Supply Chain-2 1 C 7
Softtech 23 : 21 Getron 2 C 8
17:50 DHL Express-1 17 : 8 Telenity 1 G 9
Darty 23 : 12 Teknosin 2 G 10
18:10 İzocam 14 : 10 Getron 1 C 11
DHL Supply Chain-2 9 : 27 Softtech 2 C 12
18:30 HP 22 : 2 Z-Makine 1 J 13
18:50 Print Center 31 : 8 Grand Hyatt İstanbul 1 L 15
Ernamaş 31 : 26 Anadolu Bilişim 2 L 16
19:10 HP 22 : 10 GlaxoSmithKline-1 1 J 17
19:30 Print Center 32 : 17 Anadolu Bilişim 1 L 19
Grand Hyatt İstanbul 9 : 32 Ernamaş 2 L 20
19:50 GlaxoSmithKline-1 9 : 14 Z-Makine 2 J 22
20:10 Print Center 33 : 29 Ernamaş 1 L 23
Anadolu Bilişim 20 : 17 Grand Hyatt İstanbul 2 L 24
               
09 Ekim 2011 Pazar
Saat A Takımı Skor B Takımı Saha Grup  Maç No
18:50 Abdi İbrahim-1 17 - 10 Samsung 1 H 25
Buga Otis 18 - 22 Akbank-1 2 H 26
19:10 Finansbank-1 12 - 10 Schenker Arkas 1 I 27
Abdi İbrahim-2 11 - 14 Akbank-2 2 I 28
19:30 Abdi İbrahim-1 22 - 10 Akbank-1 1 H 29
Samsung 16 - 9 Buga Otis 2 H 30
19:50 Finansbank-1 16 - 23 Akbank-2 1 I 31
Schenker Arkas 14 - 12 Abdi İbrahim-2 2 I 32
20:10 Abdi İbrahim-1 22 - 8 Buga Otis 1 H 33
Akbank-1 4 - 11 Samsung 2 H 34
20:30 Finansbank-1 8 - 12 Abdi İbrahim-2 1 I 35
Akbank-2 18 - 21 Schenker Arkas 2 I 36









06.01.2010