Sandoz - LeasePlan Maç Detayı

01.10.2017 14:40
Oyuncu TS 3S 2S 1S F
23 Çağatay Çelik 0 0 0 0 1
55 Kemal Alkurt 3 1 0 0 0
11 Mert Vatansever 4 0 2 0 0
7 Oğuzhan Sarı 1 0 0 1 1
19 Ömer Güven 2 0 1 0 0
10 Tolga Balkan 14 2 3 2 0
Oyuncu TS 3S 2S 1S F
23 Barış Sezen 3 1 0 0 1
19 Berkay Öztekin 0 0 0 0 1
44 Eray Gürelli 6 0 3 0 0
1 Fahir Ömer Gökdağlı 2 0 1 0 1
23 Mehmet Kızıl - - - - -
14 Mehmet Emre Utku 0 0 0 0 0
13 Saygun Malatyalıoğlu 3 1 0 0 0